Los precios mostrados no incluyen IVA. Se aplican los Términos y condiciones del descuento.
Compara todas las características
Cuentas de usuario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestión de empleados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panel de Administración Business | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recuperación de cuentas bloqueadas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transferencia de elementos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestión de grupos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seguridad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almacén cifrado con xChaCha20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Política de contraseñas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generador de contraseñas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuración para toda la empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autenticador de NordPass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autenticación multifactor (MFA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enmascaramiento del correo electrónico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biométrica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hub de uso compartido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Realización de informes y auditorías | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escáner de Filtración de Datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seguridad de la Contraseña | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro de actividades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API de registro de actividades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productividad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoguardado y autocompletado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compatibilidad multiplataforma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historial de contraseñas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Importar contraseñas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uso compartido seguro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carpetas compartidas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integraciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Google Workspace SSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integración con Vanta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integración con Splunk® | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSO con Entra ID, MS ADFS y Okta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprovisionamiento de usuarios y grupos mediante Entra ID y Okta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asistencia profesional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atención al cliente 24/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inscripción y formación personalizada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestor de cuentas dedicado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuentas de usuario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestión de empleados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panel de Administración Business | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recuperación de cuentas bloqueadas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transferencia de elementos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestión de grupos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seguridad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almacén cifrado con xChaCha20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Política de contraseñas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generador de contraseñas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuración para toda la empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autenticador de NordPass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autenticación multifactor (MFA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enmascaramiento del correo electrónico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biométrica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hub de uso compartido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Realización de informes y auditorías | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escáner de Filtración de Datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seguridad de la Contraseña | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro de actividades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API de registro de actividades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productividad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoguardado y autocompletado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compatibilidad multiplataforma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historial de contraseñas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Importar contraseñas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uso compartido seguro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carpetas compartidas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integraciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Google Workspace SSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integración con Vanta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integración con Splunk® | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSO con Entra ID, MS ADFS y Okta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprovisionamiento de usuarios y grupos mediante Entra ID y Okta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asistencia profesional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atención al cliente 24/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inscripción y formación personalizada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestor de cuentas dedicado |
Seguridad certificada para los datos de tu empresa
Con certificación ISO 27001
Con certificación SOC 2 tipo 2
Cure53
HIPAA
Comienza tu periodo de prueba gratuito de 14 días para NordPass Business
Comprueba cómo NordPass simplifica la gestión de contraseñas de tu empresa, sin necesidad de utilizar una tarjeta de crédito.
Esto es lo que dicen nuestros usuarios
Soluciones galardonadas para ti y para tu empresa
Preguntas frecuentes
Puedes pasarte del plan para equipos al plan empresarial en cualquier momento. Sin embargo, no puedes hacerlo al revés.
Si actualmente tienes la versión de prueba de Teams, puedes pasar a Business una vez que elijas un plan de pago. Si ya estás usando el plan de pago de Teams puedes pasarte al plan Business directamente durante el proceso de compra o ponerte en contacto con nuestro equipo de ventas en [email protected]. Se te cobrará la diferencia entre los planes en función del número de usuarios y la duración restante de tu suscripción al plan para equipos
Para comprar el plan Enterprise , ponte en contacto con nuestro equipo de ventas en [email protected] o rellena el formulario de consulta de nuestro sitio web en la sección «Plan Enterprise». Nuestro equipo te ayudará con el proceso de compra y te proporcionará cualquier información adicional que puedas necesitar.
El plan Teams de NordPass está diseñado para equipos de hasta diez usuarios. Ofrece herramientas esenciales de gestión de contraseñas para facilitar y proteger la colaboración en equipo.
El plan NordPass Business es adecuado para organizaciones de distintos tamaños, a partir de cinco usuarios. Proporciona seguridad avanzada, personalizada y funcionalidades adicionales de gestión de grupos, como Escáner de Filtración de Datos y Seguridad de la Contraseña. Con NordPass Business, los jefes de equipo y los administradores pueden gestionar fácilmente los permisos de acceso de usuarios y grupos, manejar de forma segura el uso compartido de credenciales en grupo con las carpetas compartidas, y se integra sin problemas con otras herramientas y servicios.
No. No te solicitaremos que facilites los datos de tu tarjeta de crédito para iniciar la prueba gratuita. Solo tendrás que proporcionar los detalles de pago cuando compres un plan, y solo te cobraremos una vez que hayas completado el proceso de pago.