¿Cuánto cuesta NordPass Business?
Teams
Protección de datos eficiente para equipos pequeños
Solo paquete de 10 usuarios
Función incluidaGeneración de contraseñas seguras
Función incluidaCompartir contraseñas de forma segura
Función incluidaAcceso a credenciales sin conexión
Función incluidaSupervisión de la actividad de los usuarios
Función incluidaConfiguración de seguridad aplicada a todos los usuarios
Función incluidaProtección MFA
Función incluidaInicio de sesión SSO con Google Workspace
Business
Gestión segura de contraseñas de empresa
Mínimo 5 usuarios
Todo lo que incluye Autónomos y PYMES, además de:
Función incluidaUso compartido de credenciales en grupo
Función incluidaUso compartido de credenciales por carpeta
Función incluidaSupervisión de la seguridad de las contraseñas
Función incluidaSupervisión de la filtración de datos
Función incluidaIntegración del cumplimiento normativo con Vanta
Enterprise
Asistencia y aprovisionamiento avanzados
Mínimo 5 usuarios
Todo lo que incluye Empresas, además de:
Función incluidaControl y seguimiento centralizados de las credenciales compartidas
Función incluidaInicio de sesión SSO con Entra ID, MS ADFS y Okta
Función incluidaGestión automática del acceso de usuarios a través de Entra ID y Okta
Función incluidaIntegraciones con Microsoft Sentinel y Splunk®
Los pagos se cobran en USD.
Se aplican los términos y condiciones del descuento. Los precios mostrados no incluyen IVA.
Compara todas las características
Autónomos y PYMES | Empresas | Empresas Premium | |
|---|---|---|---|
Cuentas de usuario | |||
Paquete de 10 usuarios Solo paquete de 10 usuarios | A partir de 5 usuarios Mínimo 5 usuarios | A partir de 5 usuarios Mínimo 5 usuarios | |
Cuentas de usuario | Paquete de 10 usuarios Solo paquete de 10 usuarios | A partir de 5 usuarios Mínimo 5 usuarios | A partir de 5 usuarios Mínimo 5 usuarios |
Plan Premium gratis para todos los usuarios de | |||
Plan Premium gratis para todos los usuarios de | |||
Gestión y uso compartido de credenciales | |||
Autoguardado y autocompletado | |||
Autoguardado y autocompletado | |||
Importar contraseñas | |||
Importar contraseñas | |||
Generador de contraseñas | |||
Generador de contraseñas | |||
Email masking | |||
Email masking | |||
Autenticador de NordPass | |||
Autenticador de NordPass | |||
Uso compartido seguro | |||
Uso compartido seguro | |||
Historial de contraseñas | |||
Historial de contraseñas | |||
Modo sin conexión | |||
Modo sin conexión | |||
Caja fuerte encriptada con XChaCha20 | |||
Caja fuerte encriptada con XChaCha20 | |||
Gestor de contraseñas multiplataforma | |||
Gestor de contraseñas multiplataforma | |||
Seguridad de la contraseña | |||
Seguridad de la contraseña | |||
Carpetas compartidas | |||
Carpetas compartidas | |||
Subcarpetas compartidas | |||
Subcarpetas compartidas | |||
Control de acceso y protección de la identidad | |||
Biometría | |||
Biometría | |||
Autenticación multifactor (MFA) | |||
Autenticación multifactor (MFA) | |||
SSO con Google Workspace | |||
SSO con Google Workspace | |||
Recuperación de cuentas bloqueadas | |||
Recuperación de cuentas bloqueadas | |||
SSO con Entra ID, MS ADFS y Okta | |||
SSO con Entra ID, MS ADFS y Okta | |||
Aprovisionamiento de usuarios y grupos con Entra ID y Okta | |||
Aprovisionamiento de usuarios y grupos con Entra ID y Okta | |||
Lista de permitidos de red | |||
Lista de permitidos de red | |||
Aplicación de políticas y supervisión administrativa | |||
Panel de gestión de empresa | |||
Panel de gestión de empresa | |||
Configuración para toda la empresa | |||
Configuración para toda la empresa | |||
Política de contraseñas | |||
Política de contraseñas | |||
Políticas detalladas | |||
Políticas detalladas | |||
Registro de actividad | |||
Registro de actividad | |||
Gestión de grupos | |||
Gestión de grupos | |||
API de registro de actividad | |||
API de registro de actividad | |||
Centro para compartir | |||
Centro para compartir | |||
Respuesta ante incidentes y continuidad | |||
Transferencia de elementos | |||
Transferencia de elementos | |||
Escáner de filtración de datos (incluye 1 dominio principal) | |||
Escáner de filtración de datos (incluye 1 dominio principal) | |||
Integraciones | |||
Integración con Vanta | |||
Integración con Vanta | |||
Integración con Splunk® | |||
Integración con Splunk® | |||
Integración con Microsoft Sentinel | |||
Integración con Microsoft Sentinel | |||
Apoyo y éxito empresarial | |||
Atención al cliente 24/7 | |||
Atención al cliente 24/7 | |||
Centro de ayuda | |||
Centro de ayuda | |||
Incorporación y formación personalizada | |||
Incorporación y formación personalizada | |||
Gestor específico de éxito del cliente | |||
Gestor específico de éxito del cliente | |||
Seguridad certificada para los datos de tu empresa
Con certificación ISO 27001
Con certificación SOC 2 tipo 2
Cure53
HIPAA
Comienza tu periodo de prueba gratuito de 14 días para NordPass Business
Comprueba cómo NordPass simplifica la gestión de contraseñas de tu empresa, sin necesidad de utilizar una tarjeta de crédito.
Esto es lo que opinan nuestros usuarios
Es más adaptable y funciona más rápido que otras. NordPass también tiene una relación precio-calidad muy buena, pero al final optamos por ella porque es fácil de usar y práctica.
Tauras Steponavičius,
gestor de Proyectos de TI
También ahorra tiempo y nos permite centrarnos en el trabajo diario. NordPass es una herramienta necesaria para cualquier empresa que quiera gestionar las contraseñas de forma fácil y segura.
Philippe Hannes,
Responsable de Infraestructura y Protección de Datos
Las funciones de autocompletado y autoguardado también gustan a todo el mundo. El personal está encantado con no tener que seguir escribiendo a mano ni creando nuevas contraseñas. NordPass se encarga de todo por ellos.
Katie Whiteside,
Jefa de Operaciones Comerciales y Finanzas
Es más adaptable y funciona más rápido que otras. NordPass también tiene una relación precio-calidad muy buena, pero al final optamos por ella porque es fácil de usar y práctica.
Tauras Steponavičius,
gestor de Proyectos de TI