¿Cuánto cuesta NordPass Business?
Los pagos se cobran en USD.
Se aplican los Términos y condiciones del descuento.
Los precios mostrados no incluyen IVA.
Compara todas las características
Cuentas de usuario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plan Premium gratuito para todos los usuarios de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestión y uso compartido de credenciales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoguardado y autocompletado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Importar contraseñas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generador de contraseñas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enmascaramiento del correo electrónico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autenticador NordPass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uso compartido seguro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historial de contraseñas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo sin conexión | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almacén cifrado con xChaCha20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestor de contraseñas multiplataforma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seguridad de la Contraseña | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carpetas compartidas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de acceso y protección de la identidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biométrica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autenticación multifactor (MFA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSO con Google Workspace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recuperación de cuentas bloqueadas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSO con Entra ID, MS ADFS y Okta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprovisionamiento de usuarios y grupos mediante Entra ID y Okta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lista de permitidos de red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplicación de políticas y supervisión administrativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panel de gestión de la empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuración para toda la empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Política de contraseñas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Políticas detalladas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro de actividades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestión de grupos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API de registro de actividades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hub de uso compartido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Respuesta ante incidentes y continuidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transferencia de elementos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escáner de Filtración de Datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integraciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integración con Vanta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integración con Splunk® | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integración con Microsoft Sentinel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apoyo y éxito empresarial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atención al cliente 24/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centro de ayuda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Incorporación y formación personalizada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerente dedicado al éxito del cliente (CSM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuentas de usuario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plan Premium gratuito para todos los usuarios de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestión y uso compartido de credenciales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoguardado y autocompletado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Importar contraseñas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generador de contraseñas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enmascaramiento del correo electrónico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autenticador NordPass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uso compartido seguro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historial de contraseñas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo sin conexión | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almacén cifrado con xChaCha20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestor de contraseñas multiplataforma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seguridad de la Contraseña | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carpetas compartidas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de acceso y protección de la identidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biométrica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autenticación multifactor (MFA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSO con Google Workspace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recuperación de cuentas bloqueadas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSO con Entra ID, MS ADFS y Okta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprovisionamiento de usuarios y grupos mediante Entra ID y Okta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lista de permitidos de red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplicación de políticas y supervisión administrativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panel de gestión de la empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuración para toda la empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Política de contraseñas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Políticas detalladas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro de actividades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestión de grupos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API de registro de actividades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hub de uso compartido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Respuesta ante incidentes y continuidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transferencia de elementos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escáner de Filtración de Datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integraciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integración con Vanta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integración con Splunk® | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integración con Microsoft Sentinel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apoyo y éxito empresarial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atención al cliente 24/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centro de ayuda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Incorporación y formación personalizada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerente dedicado al éxito del cliente (CSM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seguridad certificada para los datos de tu empresa
Con certificación ISO 27001
Con certificación SOC 2 tipo 2
Cure53
HIPAA
Comienza tu periodo de prueba gratuito de 14 días para NordPass Business
Comprueba cómo NordPass simplifica la gestión de contraseñas de tu empresa, sin necesidad de utilizar una tarjeta de crédito.
Esto es lo que dicen nuestros usuarios
Soluciones galardonadas para ti y para tu empresa
Preguntas frecuentes
Puedes pasarte del plan para equipos al plan empresarial en cualquier momento. Sin embargo, no puedes hacerlo al revés.
Si actualmente tienes la versión de prueba de Teams, puedes pasar a Business una vez que elijas un plan de pago. Si ya estás usando el plan de pago de Equipos puedes pasarte al plan Business directamente durante el proceso de compra o ponerte en contacto con nuestro equipo de ventas en [email protected]. Se te cobrará la diferencia entre los planes en función del número de usuarios y la duración restante de tu suscripción al plan para equipos
Si quieres una demostración personalizada, un paquete con más plazas o simplemente tienes alguna pregunta, envía un correo electrónico a [email protected] o utiliza el formulario de contacto de nuestra página web. Te responderemos en el plazo de un día hábil.
Plan Teams: diseñado para pequeñas empresas emergentes y equipos muy unidos
Gestión de contraseñas sencilla y asequible, diseñada para startups y equipos pequeños de hasta 10 usuarios. Con una configuración rápida, un uso compartido intuitivo y sin herramientas de administración complejas, ayuda a los equipos a mantenerse seguros y organizados desde el principio, lo que aumenta la productividad sin gastos adicionales.
Plan Business: para empresas en expansión que necesitan más control
Seguridad escalable para empresas en crecimiento. El plan Business incluye funciones avanzadas como supervisión de filtraciones, informes sobre el estado de las contraseñas y registros de auditoría. Diseñado para equipos híbridos y con un uso intensivo de la nube, ofrece a los administradores un control total sobre los niveles de acceso, los grupos y los permisos, lo que facilita la gestión de la seguridad y el cumplimiento normativo a gran escala.
Plan Enterprise: diseñado para organizaciones más complejas y sectores con estrictas normas de cumplimiento normativo
Protección avanzada para equipos globales más grandes con necesidades complejas. El plan Enterprise ofrece un acceso sólido a credenciales y carpetas compartidas con controles en tiempo real, integración con Entra ID y Okta, registros de auditoría detallados y asistencia dedicada. Con funciones de personalización avanzada y de cumplimiento normativo, está diseñado para dar soporte a sectores altamente regulados y entornos de TI exigentes.
No. No te solicitaremos que facilites los datos de tu tarjeta de crédito para iniciar la prueba gratuita. Solo tendrás que proporcionar los detalles de pago cuando compres un plan, y solo te cobraremos una vez que hayas completado el proceso de pago.
Entendemos la importancia de la flexibilidad y la tranquilidad para nuestros clientes. Si NordPass Business no te satisface, puedes solicitar un reembolso en un plazo de 14 días naturales a partir de la fecha de compra inicial. Esta política te garantiza que puedas disfrutar de nuestros servicios sin preocupaciones. Para solicitar un reembolso, ponte en contacto con nuestro servicio de atención al cliente en [email protected]. Si has adquirido la suscripción a NordPass Business a través de un socio autorizado, consulta las políticas de dicho socio autorizado. Para obtener más información, consulta la sección Reembolsos de nuestro Términos y condiciones del servicio.
Puedes cancelar tu suscripción (desactivar las renovaciones automáticas) en cualquier momento. Para hacerlo, ponte en contacto con nuestro servicio de atención al cliente en [email protected]. La cancelación de la suscripción entrará en vigor al final de tu periodo de suscripción actual, y seguirás teniendo acceso a los servicios de NordPass Business hasta el final de tu periodo de suscripción actual. Si cancelas tu suscripción, no recibirás ningún reembolso por la parte no utilizada del periodo de suscripción actual. Si has adquirido la suscripción a NordPass Business a través de un socio autorizado, consulta las políticas de dicho socio autorizado.
Con un plan mensual de NordPass, pagas el precio total por adelantado por cada mes de servicio. Tu suscripción se renueva automáticamente hasta que decidas cancelarla. Aunque los contratos de planes mensuales renovables ofrecen más flexibilidad, elegir un plan anual o de 2 años te proporcionará un mayor ahorro a largo plazo, con un coste medio mensual más bajo.
Sí. Puedes cambiar de un plan mensual a uno anual iniciando sesión en tu Panel de administración de NordPass y abriendo la pestaña «Facturación». Selecciona la opción «Actualizar plan» que aparece ahí. Tu nuevo plan comenzará normalmente una vez finalizado tu ciclo de facturación actual, y la cuota anual se cobrará en el momento de la renovación.
NordPass ofrece diferentes planes que se adaptan a distintas necesidades y etapas de crecimiento. De esta manera, solo pagas por las funciones que necesitas y puedes actualizar en cualquier momento a medida que cambian tus necesidades.