Les prix affichés n'incluent pas la TVA. Les conditions générales de remise sont applicables.
Comparer toutes les fonctionnalités
Comptes utilisateur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion des employés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panneau d’administration Business | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Récupération des comptes verrouillés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transfert d’élément | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion des groupes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sécurité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coffre-fort chiffré xChaCha20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Politique de mot de passe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Générateur de mot de passe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paramètres pour l’ensemble de l’entreprise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NordPass Authenticator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authentification multifacteur (AMF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse e-mail anonyme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biométrie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centre de partage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapports et audits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyse des fuites de données | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qualité des mots de passe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Journal d’activité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API du journal d’activité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productivité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sauvegarde et remplissage automatique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compatibilité multiplateforme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historique du mot de passe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Importation de mot de passe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partage sécurisé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dossiers partagés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intégrations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSO de l’espace de travail Google | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intégration avec Vanta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intégration avec Splunk® | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSO avec Entra ID, MS ADFS, et Okta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provisionnement des utilisateurs et des groupes avec Entra ID et Okta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assistance professionnelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assistance en direct 24 h/24, 7 j/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intégration et formation personnalisées | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsable clientèle dédié | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comptes utilisateur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion des employés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panneau d’administration Business | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Récupération des comptes verrouillés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transfert d’élément | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion des groupes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sécurité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coffre-fort chiffré xChaCha20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Politique de mot de passe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Générateur de mot de passe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paramètres pour l’ensemble de l’entreprise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NordPass Authenticator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authentification multifacteur (AMF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse e-mail anonyme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biométrie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centre de partage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapports et audits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyse des fuites de données | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qualité des mots de passe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Journal d’activité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API du journal d’activité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productivité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sauvegarde et remplissage automatique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compatibilité multiplateforme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historique du mot de passe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Importation de mot de passe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partage sécurisé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dossiers partagés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intégrations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSO de l’espace de travail Google | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intégration avec Vanta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intégration avec Splunk® | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSO avec Entra ID, MS ADFS, et Okta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provisionnement des utilisateurs et des groupes avec Entra ID et Okta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assistance professionnelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assistance en direct 24 h/24, 7 j/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intégration et formation personnalisées | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsable clientèle dédié |
Sécurité certifiée pour les données de votre entreprise
Certifié ISO 27001
Certifié SOC 2 Type 2
Cure53
HIPAA
Commencez vos 14 jours d'essai gratuit de NordPass Business
Découvrez comment NordPass simplifie la gestion des mots de passe de votre entreprise – aucune carte de crédit requise.
Les avis de nos utilisateurs :
Des solutions primées pour vous et votre organisation
Foire aux questions
Vous pouvez passer de l'abonnement Teams à Business à tout moment. Cependant, vous ne pouvez pas passer de l'abonnement Business à Teams.
Si vous avez actuellement la version d'essai Teams, vous pourrez passer à Business lorsque vous aurez choisi un abonnement payant. Si vous utilisez l'abonnement Teams payant, vous pouvez passer à Business directement lors de la commande ou en contactant notre équipe commerciale à l'adresse [email protected]. Vous serez débité de la différence entre les abonnements en fonction du nombre d'utilisateurs et de la durée restante de l'abonnement Teams
Pour acheter l'abonnement Entreprise , veuillez contacter notre équipe commerciale à l'adresse [email protected] ou remplir le formulaire de demande de renseignements sur notre site Web dans la section « Abonnement Enterprise ». Notre équipe vous assistera dans le processus d'achat et vous fournira toute information supplémentaire dont vous pourriez avoir besoin.
L'abonnement NordPass Teams est conçu pour des équipes de 10 utilisateurs maximum. Il fournit des outils essentiels de gestion des mots de passe pour faciliter et sécuriser la collaboration entre les équipes.
L'abonnement NordPass Business est adapté aux organisations de tailles diverses, à partir de cinq utilisateurs. Il offre une sécurité avancée, une évolutivité et des fonctionnalités supplémentaires de gestion de groupe, telles que l'Analyse des Fuites de Données et la Qualité des Mots de Passe. Avec NordPass Business, les responsables d'équipe et les administrateurs peuvent facilement gérer les autorisations d'accès des utilisateurs et des groupes, le partage sécurisé et groupé des identifiants avec les Dossiers partagés. L'outil s'intègre également de façon transparente à d'autres outils et services.
Non. Nous n'exigeons pas que vous fournissiez des informations de carte de crédit pour commencer l'essai gratuit. Vous n'avez besoin de fournir vos informations de paiement que lorsque vous achetez un abonnement. Nous ne vous facturerons que lorsque votre processus de paiement sera terminé.