Les prix affichés n'incluent pas la TVA.
Comparer toutes les fonctionnalités
Comptes utilisateur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion des employés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panneau d’administration Business | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centre de partage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Récupération des comptes verrouillés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transfert d’élément | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion des groupes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sécurité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coffre-fort chiffré xChaCha20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Politique de mot de passe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Générateur de mot de passe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paramètres pour l’ensemble de l’entreprise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Politiques granulaires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authentification NordPass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authentification multifacteur (AMF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse e-mail anonyme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biométrie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapports et audits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyse des fuites de données | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qualité des mots de passe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Journal d’activité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API du journal d’activité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productivité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sauvegarde et remplissage automatique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compatibilité multiplateforme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historique du mot de passe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Importation de mot de passe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partage sécurisé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dossiers partagés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intégrations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSO de l’espace de travail Google | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intégration avec Vanta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intégration avec Splunk® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSO avec Entra ID, MS ADFS, et Okta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provisionnement des utilisateurs et des groupes avec Entra ID et Okta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assistance professionnelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assistance en direct 24 h/24, 7 j/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intégration et formation personnalisées | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsable clientèle dédié | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comptes utilisateur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion des employés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panneau d’administration Business | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centre de partage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Récupération des comptes verrouillés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transfert d’élément | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion des groupes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sécurité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coffre-fort chiffré xChaCha20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Politique de mot de passe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Générateur de mot de passe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paramètres pour l’ensemble de l’entreprise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Politiques granulaires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authentification NordPass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authentification multifacteur (AMF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse e-mail anonyme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biométrie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapports et audits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyse des fuites de données | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qualité des mots de passe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Journal d’activité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API du journal d’activité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productivité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sauvegarde et remplissage automatique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compatibilité multiplateforme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historique du mot de passe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Importation de mot de passe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partage sécurisé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dossiers partagés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intégrations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSO de l’espace de travail Google | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intégration avec Vanta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intégration avec Splunk® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSO avec Entra ID, MS ADFS, et Okta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provisionnement des utilisateurs et des groupes avec Entra ID et Okta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assistance professionnelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assistance en direct 24 h/24, 7 j/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intégration et formation personnalisées | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsable clientèle dédié |
Sécurité certifiée pour les données de votre entreprise
Certifié ISO 27001
Certifié SOC 2 Type 2
Cure53
HIPAA
Commencez vos 14 jours d'essai gratuit de NordPass Business
Découvrez comment NordPass simplifie la gestion des mots de passe de votre entreprise – aucune carte de crédit requise.
:format(avif))
Les avis de nos utilisateurs :
Des solutions primées pour vous et votre organisation
:format(avif))
Foire aux questions
Vous pouvez passer de l'abonnement Teams à Business à tout moment. Cependant, vous ne pouvez pas passer de l'abonnement Business à Teams.
Si vous avez actuellement la version d'essai Teams, vous pourrez passer à Business lorsque vous aurez choisi un abonnement payant. Si vous utilisez l'abonnement Teams payant, vous pouvez passer à Business directement lors de la commande ou en contactant notre équipe commerciale à l'adresse [email protected]. Vous serez débité de la différence entre les abonnements en fonction du nombre d'utilisateurs et de la durée restante de l'abonnement Teams
Si vous souhaitez une démonstration personnalisée, un package avec plus de licences, ou si vous avez simplement des questions, envoyez-nous un e-mail à [email protected] ou utilisez le formulaire de contact sur notre site web. Nous vous répondrons dans un délai d’un jour ouvrable.
Abonnement Teams : conçu pour les petites startups et les équipes restreintes
Gestion des mots de passe simple et abordable conçue pour les startups et les petites équipes jusqu’à 10 utilisateurs. Avec une configuration rapide, un partage intuitif et aucun outil d’administration complexe, il permet aux équipes de rester en sécurité et bien organisées dès le départ, ce qui stimule la productivité sans frais supplémentaires.
Abonnement Business : pour les entreprises en développement qui ont besoin de plus de contrôle
Sécurité évolutive pour les entreprises en développement. L’abonnement Business comprend des fonctionnalités avancées telles que la surveillance des fuites de données, les rapports sur la qualité des mots de passe et des journaux d’audit. Conçu pour les équipes hybrides et fortement utilisatrices du cloud, il offre aux administrateurs un contrôle total sur les niveaux d’accès, les groupes et les autorisations, ce qui facilite la gestion de la sécurité et la conformité à grande échelle.
Abonnement Enterprise : conçu pour les organisations plus complexes et les secteurs soumis à des exigences de conformité strictes
Protection avancée pour les grandes équipes internationales aux besoins complexes. L’abonnement Entreprise offre un accès sécurisé aux identifiants de connexion et aux dossiers partagés grâce à des contrôles en temps réel, une intégration avec Entra ID et Okta, des journaux d’audit détaillés et une assistance dédiée. Grâce à ses fonctionnalités avancées de personnalisation et de conformité, il est conçu pour les secteurs hautement réglementés et les environnements informatiques exigeants.
Non. Nous n'exigeons pas que vous fournissiez des informations de carte de crédit pour commencer l'essai gratuit. Vous n'avez besoin de fournir vos informations de paiement que lorsque vous achetez un abonnement. Nous ne vous facturerons que lorsque votre processus de paiement sera terminé.