Combien coûte NordPass Business ?
Les paiements sont facturés en USD.
Les conditions générales de remise sont applicables.
Les prix affichés n’incluent pas la TVA.
Comparer toutes les fonctionnalités
Comptes utilisateur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abonnement Premium gratuit pour tous les utilisateurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion des identifiants et du partage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sauvegarde et remplissage automatiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Importation de mots de passe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Générateur de mots de passe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse e-mail anonyme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authentification NordPass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partage sécurisé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historique du mot de passe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode hors ligne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coffre-fort chiffré xChaCha20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestionnaire de mots de passe multi-plateforme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qualité des mots de passe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dossiers partagés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle d’accès et protection de l’identité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biométrie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authentification multifacteur (AMF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSO avec Google Workspace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Récupération des comptes verrouillés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSO avec Entra ID, MS ADFS, et Okta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provisionnement des utilisateurs et des groupes avec Entra ID et Okta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liste blanche du réseau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Application des politiques et supervision administrative | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panneau de gestion de l’organisation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paramètres pour l’ensemble de l’entreprise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Politique de mots de passe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Politiques granulaires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Journal d’activité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion des groupes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API du journal d’activité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centre de partage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réponse aux incidents et continuité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transfert d’élément | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyse des fuites de données | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intégrations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intégration avec Vanta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intégration avec Splunk® | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intégration avec Microsoft Sentinel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assistance et succès pour les entreprises | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assistance en direct 24 h/24, 7 j/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centre d’aide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intégration et formation personnalisées | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsable client dédié | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comptes utilisateur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abonnement Premium gratuit pour tous les utilisateurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion des identifiants et du partage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sauvegarde et remplissage automatiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Importation de mots de passe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Générateur de mots de passe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse e-mail anonyme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authentification NordPass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partage sécurisé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historique du mot de passe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode hors ligne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coffre-fort chiffré xChaCha20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestionnaire de mots de passe multi-plateforme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qualité des mots de passe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dossiers partagés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle d’accès et protection de l’identité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biométrie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authentification multifacteur (AMF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSO avec Google Workspace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Récupération des comptes verrouillés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSO avec Entra ID, MS ADFS, et Okta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provisionnement des utilisateurs et des groupes avec Entra ID et Okta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liste blanche du réseau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Application des politiques et supervision administrative | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panneau de gestion de l’organisation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paramètres pour l’ensemble de l’entreprise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Politique de mots de passe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Politiques granulaires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Journal d’activité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion des groupes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API du journal d’activité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centre de partage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réponse aux incidents et continuité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transfert d’élément | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyse des fuites de données | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intégrations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intégration avec Vanta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intégration avec Splunk® | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intégration avec Microsoft Sentinel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assistance et succès pour les entreprises | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assistance en direct 24 h/24, 7 j/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centre d’aide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intégration et formation personnalisées | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsable client dédié | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sécurité certifiée pour les données de votre entreprise
Certifié ISO 27001
Certifié SOC 2 Type 2
Cure53
HIPAA
Commencez vos 14 jours d'essai gratuit de NordPass Business
Découvrez comment NordPass simplifie la gestion des mots de passe de votre entreprise – aucune carte de crédit requise.
Les avis de nos utilisateurs :
Des solutions primées pour vous et votre organisation
Foire aux questions
Vous pouvez passer de l'abonnement Teams à Business à tout moment. Cependant, vous ne pouvez pas passer de l'abonnement Business à Teams.
Si vous avez actuellement la version d'essai Teams, vous pourrez passer à Business lorsque vous aurez choisi un abonnement payant. Si vous utilisez l'abonnement Teams payant, vous pouvez passer à Business directement lors de la commande ou en contactant notre équipe commerciale à l'adresse [email protected]. Vous serez débité de la différence entre les abonnements en fonction du nombre d'utilisateurs et de la durée restante de l'abonnement Teams
Si vous souhaitez une démonstration personnalisée, un package avec plus de licences, ou si vous avez simplement des questions, envoyez-nous un e-mail à [email protected] ou utilisez le formulaire de contact sur notre site web. Nous vous répondrons dans un délai d’un jour ouvrable.
Abonnement Teams : conçu pour les petites startups et les équipes restreintes
Gestion des mots de passe simple et abordable conçue pour les startups et les petites équipes jusqu’à 10 utilisateurs. Avec une configuration rapide, un partage intuitif et aucun outil d’administration complexe, il permet aux équipes de rester en sécurité et bien organisées dès le départ, ce qui stimule la productivité sans frais supplémentaires.
Abonnement Business : pour les entreprises en développement qui ont besoin de plus de contrôle
Sécurité évolutive pour les entreprises en développement. L’abonnement Business comprend des fonctionnalités avancées telles que la surveillance des fuites de données, les rapports sur la qualité des mots de passe et des journaux d’audit. Conçu pour les équipes hybrides et fortement utilisatrices du cloud, il offre aux administrateurs un contrôle total sur les niveaux d’accès, les groupes et les autorisations, ce qui facilite la gestion de la sécurité et la conformité à grande échelle.
Abonnement Enterprise : conçu pour les organisations plus complexes et les secteurs soumis à des exigences de conformité strictes
Protection avancée pour les grandes équipes internationales aux besoins complexes. L’abonnement Entreprise offre un accès sécurisé aux identifiants de connexion et aux dossiers partagés grâce à des contrôles en temps réel, une intégration avec Entra ID et Okta, des journaux d’audit détaillés et une assistance dédiée. Grâce à ses fonctionnalités avancées de personnalisation et de conformité, il est conçu pour les secteurs hautement réglementés et les environnements informatiques exigeants.
Non. Nous n'exigeons pas que vous fournissiez des informations de carte de crédit pour commencer l'essai gratuit. Vous n'avez besoin de fournir vos informations de paiement que lorsque vous achetez un abonnement. Nous ne vous facturerons que lorsque votre processus de paiement sera terminé.
Nous connaissons l’importance de la flexibilité et de la tranquillité d’esprit pour nos clients. Si vous n’êtes pas satisfait de NordPass Business, vous pouvez demander un remboursement dans les 14 jours calendaires suivant votre achat initial. Cette politique vous permet de bénéficier de nos services en toute sérénité. Pour demander un remboursement, contactez notre service clientèle sur [email protected]. Si vous avez souscrit à l’abonnement NordPass Business par l’intermédiaire d’un partenaire agréé, consultez les politiques de ce partenaire agréé. Pour plus d’informations, consultez la section Remboursements de notre Conditions d’utilisation.
Vous pouvez annuler votre abonnement (désactiver les renouvellements automatiques) à tout moment. Vous pouvez le faire en contactant notre service clientèle sur [email protected]. La résiliation de l’abonnement prendra effet à la fin de la période d’abonnement en cours, et vous continuerez à avoir accès aux services NordPass Business jusqu’à la fin de la période d’abonnement en cours. Si vous annulez votre abonnement, vous ne recevrez pas de remboursement pour la durée non utilisée de la période d’abonnement en cours. Si vous avez souscrit à l’abonnement NordPass Business par l’intermédiaire d’un partenaire agréé, consultez les politiques de ce partenaire agréé.
Avec un abonnement mensuel à NordPass, vous payez le prix total d’avance pour chaque mois de service. Votre abonnement est renouvelé automatiquement jusqu’à ce que vous décidiez de le résilier. Si les contrats mensuels renouvelables offrent davantage de flexibilité, choisir un contrat annuel ou bisannuel sera plus avantageux à long terme, avec des coûts mensuels moyens moins élevés.
Oui. Vous pouvez passer d’un abonnement mensuel à un abonnement annuel en vous connectant à votre panneau d’administration NordPass et en ouvrant l’onglet Facturation. Sélectionnez alors l’option Mettre à niveau le forfait. Votre nouvel abonnement commencera généralement après la fin de votre cycle de facturation actuel, les frais annuels étant facturés au moment du renouvellement.
NordPass propose différents forfaits adaptés à différents besoins et étapes de développement. Ainsi, vous ne payez que pour les fonctionnalités dont vous avez besoin et vous pouvez passer à un niveau supérieur à tout moment, en fonction de l’évolution de vos besoins.