Kiek kainuoja „NordPass Business“?
„Teams“
Efektyvi duomenų apsauga mažoms komandoms
Tik 10 naudotojų paketas
Funkcija įeinaSaugių slaptažodžių generavimas
Funkcija įeinaSaugus dalijimasis slaptažodžiais
Funkcija įeinaPrieiga prie prisijungimo duomenų neprisijungus prie interneto
Funkcija įeinaNaudotojų veiklos stebėjimas
Funkcija įeinaSaugumo nustatymai visiems naudotojams
Funkcija įeinaMFA apsauga
Funkcija įeinaSSO prisijungimas su „Google Workspace“
„Business“
Saugus įmonės slaptažodžių valdymas
Mažiausiai 5 naudotojai
Visos plano „Teams“ funkcijos ir:
Funkcija įeinaGrupės prisijungimo duomenų bendrinimas
Funkcija įeinaPrisijungimo duomenų aplankų bendrinimas
Funkcija įeinaSlaptažodžių stiprumo stebėjimas
Funkcija įeinaDuomenų pažeidimų stebėjimas
Funkcija įeinaAtitikties užtikrinimo integracija su „Vanta“
„Enterprise“
Pažangi pagalba ir paskyrų konfigūravimas
Mažiausiai 5 naudotojai
Visos plano „Business“ funkcijos ir:
Funkcija įeinaCentralizuota bendrų prisijungimo duomenų kontrolė ir sekimas
Funkcija įeinaSSO prisijungimas su „Entra ID“, MS ADFS ir „Okta“
Funkcija įeinaAutomatinis naudotojų prieigos valdymas naudojant „Entra ID“ ir Okta“
Funkcija įeinaIntegracija su „Microsoft Sentinel“ ir „Splunk®“
Apmokėjimai vykdomi USD valiuta.
Taikomos akcijos sąlygos.
Nurodytos kainos be PVM.
Palyginkite visas funkcijas
User accounts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Free Premium plan for all users | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credential Management and Sharing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autosave and autofill | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Password Import | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Password Generator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email Masking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NordPass Authenticator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Secure Sharing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Password History | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offline Mode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xChaCha20-encrypted vault | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cross-platform password manager | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Password Health | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Folders | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Access Control and Identity Protection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biometrics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi-factor authentication (MFA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSO with Google Workspace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recovery of locked accounts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSO with Entra ID, MS ADFS, and Okta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User and Group Provisioning with Entra ID and Okta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Allowlist | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Policy Enforcement and Admin Oversight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organization management panel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Company-wide settings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Password Policy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granular Policies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activity Log | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group Management | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activity Log API | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sharing Hub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Incident Response and Continuity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item Transfer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Breach Scanner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integration with Vanta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integration with Splunk® | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integration with Microsoft Sentinel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enterprise Support and Success | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/7 live support | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Help center | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Customized onboarding and training | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dedicated customer success manager | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User accounts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Premium plan for all users | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credential Management and Sharing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autosave and autofill | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Password Import | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Password Generator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email Masking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NordPass Authenticator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Secure Sharing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Password History | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offline Mode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xChaCha20-encrypted vault | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cross-platform password manager | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Password Health | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Folders | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Access Control and Identity Protection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biometrics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi-factor authentication (MFA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSO with Google Workspace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recovery of locked accounts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSO with Entra ID, MS ADFS, and Okta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User and Group Provisioning with Entra ID and Okta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Allowlist | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Policy Enforcement and Admin Oversight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organization management panel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Company-wide settings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Password Policy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granular Policies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activity Log | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group Management | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activity Log API | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sharing Hub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Incident Response and Continuity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item Transfer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Breach Scanner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integration with Vanta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integration with Splunk® | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integration with Microsoft Sentinel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enterprise Support and Success | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/7 live support | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Help center | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Customized onboarding and training | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dedicated customer success manager | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikuota jūsų įmonės duomenų apsauga
ISO 27001 sertifikatas
SOC 2 II tipo sertifikatas
„Cure53“
HIPAA
Išbandykite planą „Business“ 14 dienų nemokamai
Sužinokite, kaip pasitelkę „NordPass“ paprasčiau tvarkysite įmonės slaptažodžius be jokių kredito kortelių.
Ką mano mūsų naudotojai
Apdovanojimais įvertinti sprendimai jums ir jūsų organizacijai
Dažniausiai užduodami klausimai
Galite bet kuriuo metu planą „Teams“ atnaujinti į planą „Business“. Tačiau naudodami planą „Business“ negalėsite grįžti prie „Teams“.
Jei šiuo metu išbandote „Teams“ nemokamai, galėsite atnaujinti į planą „Business“, kai pasirinksite mokamą planą. Jei turite mokamą „Teams“ planą, galite tiesiogiai atnaujinti į „Business“ atsiskaitydami arba susisiekę su mūsų pardavimų komanda adresu [email protected]. Turėsite sumokėti planų kainos skirtumą, priklausomai nuo naudotojų skaičiaus ir likusio „Teams“ prenumeratos laiko
Norėdami asmeninės demonstracijos, didesnio prenumeratų paketo ar tiesiog paklausti, rašykite mums el. paštu [email protected] arba pasinaudokite mūsų svetainėje teikiama kontaktine forma. Atsakysime per vieną darbo dieną.
Planas „Teams“ skirtas mažiems startuoliams ir nedidelėms komandoms
Paprastas slaptažodžių tvarkymas už prieinamą kainą. Skirta startuoliams ir mažoms komandoms iki 10 naudotojų. Jame yra greitojo nustatymo bei intuityvaus dalijimosi funkcijos ir jokių sudėtingų administravimo įrankių, todėl komandoms nuo pat pradžių lengviau apsisaugoti ir organizuotai bei produktyviau dirbti be papildomų rūpesčių.
Planas „Business“ skirtas augančioms įmonėms, kuriose reikia daugiau kontrolės
Augančioms įmonėms pritaikomas saugumas. Planas „Business“ apima pažangias funkcijas, pvz., saugumo pažeidimų stebėjimą, slaptažodžių saugumo ataskaitas ir auditų žurnalus. Jis skirtas hibridinėms ir debesyse dirbančioms komandoms bei leidžia administratoriams visiškai valdyti prieigos lygius, grupes ir leidimus, kad būtų lengviau tvarkyti saugumo klausimus ir siekti atitikties.
Planas „Enterprise“ skirtas sudėtingesnėms organizacijoms ir pramonėms, kuriose reikia laikytis atitikties
Pažangi apsauga didesnėms, pasaulinėms komandoms su sudėtingais poreikiais. Planas „Enterprise“ teikia patikimą prieigą prie bendrinamų prisijungimo duomenų ir aplankų bei jų tikralaikę kontrolę, integraciją su „Entra ID“ ir „Okta“, išsamias auditų ataskaitas ir pagalbą. Jis apima išsamias individualaus pritaikymo ir atitikties funkcijas ir yra skirta ypatingai reguliuojamoms pramonėms bei reikliai IT aplinkai.
Ne. Jei norėsite išbandyti nemokamai, mes neprašysime pateikti kredito kortelės informacijos. Mokėjimo informaciją reikės pateikti tik įsigyjant planą ir mokestis bus taikomas tik sumokėjus.
Suprantame, kad mūsų klientams labai svarbus lankstumas ir ramybė. Jei nebūsite patenkinti „NordPass Business“, per 14 dienų nuo pirmojo įsigijimo galėsite paprašyti grąžinti pinigus. Šia politika užtikrinama, kad galėsite visiškai ramiai išbandyti mūsų paslaugas. Norėdami paprašyti grąžinti pinigus, kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo komandą [email protected]. Jei „NordPass Business“ prenumeratą įsigijote per įgaliotą partnerį, skaitykite konkrečiam įgaliotam partneriui taikomas politikas. Daugiau informacijos rasite skyriuje apie pinigų grąžinimą mūsų naudojimo sąlygose.
Galite bet kada atšaukti prenumeratą (išjungti automatinį atnaujinimą). Tai padarysite kreipdamiesi į mūsų klientų aptarnavimo komandą [email protected]. Prenumeratos nutraukimas įsigalios pasibaigus turimai prenumeratai. „NordPass Business“ paslaugomis galėsite naudotis iki pat turimos prenumeratos pabaigos. Jei prenumeratą atšauksite, neatgausite pinigų už likusį nepanaudotą turimos prenumeratos laikotarpį. Jei „NordPass Business“ prenumeratą įsigijote per įgaliotą partnerį, skaitykite konkrečiam įgaliotam partneriui taikomas politikas.
Naudojant mėnesinį „NordPass“ planą, kiekvieno mėnesio paslaugos pilna kaina apmokama iš anksto. Jūsų prenumerata bus atnaujinama automatiškai, kol jos neatšauksite. Nors mėnesinių planų sutartys suteikia daugiau lankstumo, pasirinkus metinį ar 2 metų planą ilgainiui gaunama didesnė nauda dėl mažesnių vidutinių mėnesinių išlaidų.
Taip. Galite pereiti nuo mėnesinio prie metinio plano prisijungdami prie savo „NordPass“ administratoriaus lango ir atidarydami skiltį „Mokėjimai“ (Billing). Ten pasirinkite „Atnaujinti planą“ (Upgrade plan). Jūsų naujasis planas prasidės pasibaigus jūsų dabartiniam mokėjimo laikotarpiui, o atnaujinant bus nuskaitytas metinis mokestis.
„NordPass“ siūlo skirtingus planus skirtingiems poreikiams ir augimo etapams. Tokiu būdu mokate tik už jums reikalingas funkcijas ir pasikeitus jūsų poreikiams galite atnaujinti planą.