Kiek kainuoja „NordPass Business“?
„Teams“
Efektyvi duomenų apsauga mažoms komandoms
Tik 10 naudotojų paketas
Funkcija įeinaSaugių slaptažodžių generavimas
Funkcija įeinaSaugus dalijimasis slaptažodžiais
Funkcija įeinaPrieiga prie prisijungimo duomenų neprisijungus prie interneto
Funkcija įeinaNaudotojų veiklos stebėjimas
Funkcija įeinaSaugumo nustatymai visiems naudotojams
Funkcija įeinaMFA apsauga
Funkcija įeinaSSO prisijungimas su „Google Workspace“
„Business“
Saugus įmonės slaptažodžių valdymas
Mažiausiai 5 naudotojai
Visos plano „Teams“ funkcijos ir:
Funkcija įeinaGrupės prisijungimo duomenų bendrinimas
Funkcija įeinaPrisijungimo duomenų aplankų bendrinimas
Funkcija įeinaSlaptažodžių stiprumo stebėjimas
Funkcija įeinaDuomenų pažeidimų stebėjimas
Funkcija įeinaAtitikties užtikrinimo integracija su „Vanta“
„Enterprise“
Pažangi pagalba ir paskyrų konfigūravimas
Mažiausiai 5 naudotojai
Visos plano „Business“ funkcijos ir:
Funkcija įeinaCentralizuota bendrų prisijungimo duomenų kontrolė ir sekimas
Funkcija įeinaSSO prisijungimas su „Entra ID“, MS ADFS ir „Okta“
Funkcija įeinaAutomatinis naudotojų prieigos valdymas naudojant „Entra ID“ ir Okta“
Funkcija įeinaIntegracija su „Microsoft Sentinel“ ir „Splunk®“
Apmokėjimai vykdomi USD valiuta.
Taikomos akcijos sąlygos ir nuostatai. Nurodytos kainos be PVM.
Palyginkite visas funkcijas
„Teams“ | Verslui | „Enterprise“ | |
|---|---|---|---|
Naudotojų paskyros | |||
10 naudotojų paketas 10 naudotojų paketas | Nuo 5 naudotojų Mažiausiai 5 naudotojai | Nuo 5 naudotojų Mažiausiai 5 naudotojai | |
Naudotojų paskyros | 10 naudotojų paketas 10 naudotojų paketas | Nuo 5 naudotojų Mažiausiai 5 naudotojai | Nuo 5 naudotojų Mažiausiai 5 naudotojai |
Nemokamas „Premium“ planas visiems naudotojams | |||
Nemokamas „Premium“ planas visiems naudotojams | |||
Prisijungimo duomenų valdymas ir bendrinimas | |||
Automatinis išsaugojimas ir automatinis užpildymas | |||
Automatinis išsaugojimas ir automatinis užpildymas | |||
Slaptažodžių importavimas | |||
Slaptažodžių importavimas | |||
Slaptažodžių generatorius | |||
Slaptažodžių generatorius | |||
El. pašto adresų maskavimas | |||
El. pašto adresų maskavimas | |||
„NordPass“ autentifikavimas | |||
„NordPass“ autentifikavimas | |||
Saugus bendrinimas | |||
Saugus bendrinimas | |||
Slaptažodžių istorija | |||
Slaptažodžių istorija | |||
„Offline“ režimas | |||
„Offline“ režimas | |||
„xChaCha20“ šifravimu apsaugota saugykla | |||
„xChaCha20“ šifravimu apsaugota saugykla | |||
Kelių platformų slaptažodžių tvarkyklė | |||
Kelių platformų slaptažodžių tvarkyklė | |||
Slaptažodžių saugumas | |||
Slaptažodžių saugumas | |||
Bendrinami aplankai | |||
Bendrinami aplankai | |||
Bendrinami poaplankiai | |||
Bendrinami poaplankiai | |||
Prieigos kontrolė ir tapatybės apsauga | |||
Biometrija | |||
Biometrija | |||
Kelių veiksnių autentifikavimas (MFA) | |||
Kelių veiksnių autentifikavimas (MFA) | |||
Vieno prisijungimo sistema (SSO) su „Google Workspace“ | |||
Vieno prisijungimo sistema (SSO) su „Google Workspace“ | |||
Užrakintų paskyrų atkūrimas | |||
Užrakintų paskyrų atkūrimas | |||
SSO naudojant „Entra ID“, MS ADFS ir „Okta“ | |||
SSO naudojant „Entra ID“, MS ADFS ir „Okta“ | |||
Naudotojų ir grupių prijungimas per „Entra ID“ ir „Okta“ | |||
Naudotojų ir grupių prijungimas per „Entra ID“ ir „Okta“ | |||
Tinklo leistinas sąrašas | |||
Tinklo leistinas sąrašas | |||
Politikos taikymas ir administracinė priežiūra | |||
Organizacijos administratoriaus langas | |||
Organizacijos administratoriaus langas | |||
Nustatymai visos įmonės mastu | |||
Nustatymai visos įmonės mastu | |||
Slaptažodžių politika | |||
Slaptažodžių politika | |||
Tikslinės politikos | |||
Tikslinės politikos | |||
Veiklų žurnalas | |||
Veiklų žurnalas | |||
Grupės valdymas | |||
Grupės valdymas | |||
Veiklų žurnalo API | |||
Veiklų žurnalo API | |||
Bendrinimo centras | |||
Bendrinimo centras | |||
Reagavimas į incidentus ir tęstinumas | |||
Elementų perkėlimas | |||
Elementų perkėlimas | |||
Duomenų saugumo pažeidimų skaitytuvas (apima 1 pagrindinį domeną) | |||
Duomenų saugumo pažeidimų skaitytuvas (apima 1 pagrindinį domeną) | |||
Integravimas | |||
Integravimas su „Vanta“ | |||
Integravimas su „Vanta“ | |||
Integravimas su „Splunk®“ | |||
Integravimas su „Splunk®“ | |||
Integracija su „Microsoft Sentinel“ | |||
Integracija su „Microsoft Sentinel“ | |||
Įmonių parama ir sėkmė | |||
Tiesioginė pagalba visą parą | |||
Tiesioginė pagalba visą parą | |||
Pagalbos centras | |||
Pagalbos centras | |||
Pritaikytas naudotojų prijungimas ir mokymas | |||
Pritaikytas naudotojų prijungimas ir mokymas | |||
Priskirtasis klientų sėkmės vadybininkas | |||
Priskirtasis klientų sėkmės vadybininkas | |||
Sertifikuota jūsų įmonės duomenų apsauga
ISO 27001 sertifikatas
SOC 2 II tipo sertifikatas
„Cure53“
HIPAA
Išbandykite planą „Business“ 14 dienų nemokamai
Sužinokite, kaip pasitelkę „NordPass“ paprasčiau tvarkysite įmonės slaptažodžius be jokių kredito kortelių.
Ką mano mūsų naudotojai
Šis įrankis veikia reaktyviai ir veikia greičiau nei kiti. „NordPass“ taip pat atitinka išlaidų ir efektyvumo santykį, bet svarbiausia yra tai, kad jis buvo pasirinktas, nes jį lengva ir patogu naudoti.
Tauras Steponavičius,
IT projektų vadovas
Tokiu būdu sutaupome laiko ir galime susikaupti atlikdami kasdienes užduotis. Kiekvienai įmonei, ieškančiai būdo saugiai ir patogiai tvarkyti slaptažodžius, „NordPass“ yra būtinas įrankis.
Philippe Hannes,
Infrastruktūros ir duomenų apsaugos specialistas
Taip pat visiems patinka automatinio užpildymo ir automatinio išsaugojimo funkcijos. Komanda džiaugiasi, kad nebereikia rankiniu būdu įvesti ar galvoti naujų slaptažodžių. „NordPass“ visa tai padaro už juos.
Katie Whiteside,
Verslo operacijų ir finansų vadovė
Šis įrankis veikia reaktyviai ir veikia greičiau nei kiti. „NordPass“ taip pat atitinka išlaidų ir efektyvumo santykį, bet svarbiausia yra tai, kad jis buvo pasirinktas, nes jį lengva ir patogu naudoti.
Tauras Steponavičius,
IT projektų vadovas