Quanto costa NordPass Business?
Teams
Protezione efficiente dei dati per i piccoli team
Solo pacchetti da 10 utenti
Funzionalità inclusaGenerazione di password sicure
Funzionalità inclusaCondivisione sicura delle password
Funzionalità inclusaAccesso offline alle credenziali
Funzionalità inclusaMonitoraggio delle attività degli utenti
Funzionalità inclusaCriteri di sicurezza applicati a ogni utente
Funzionalità inclusaProtezione MFA
Funzionalità inclusaAccesso SSO con Google Workspace
Business
Gestione sicura delle password aziendali
A partire da 5 utenti
Tutte le opzioni di Teams, più:
Funzionalità inclusaCredenziali condivise in base a gruppi
Funzionalità inclusaCondivisione di credenziali per cartella
Funzionalità inclusaMonitoraggio della sicurezza delle password
Funzionalità inclusaMonitoraggio delle violazioni di dati
Funzionalità inclusaIntegrazione di conformità con Vanta
Enterprise
Assistenza e provisioning avanzati
A partire da 5 utenti
Tutte le opzioni di Business, più:
Funzionalità inclusaControllo centralizzato e monitoraggio delle credenziali condivise
Funzionalità inclusaAccesso SSO con Entra ID, MS ADFS e Okta
Funzionalità inclusaGestione automatica degli accessi degli utenti tramite Entra ID e Okta
Funzionalità inclusaIntegrazioni con Microsoft Sentinel e Splunk®
I pagamenti vengono addebitati in USD.
Sconti soggetti a termini e condizioni. I prezzi mostrati non includono l'IVA.
Confronta tutte le funzionalità
Teams | Business | Enterprise | |
|---|---|---|---|
Account utente | |||
Pacchetto da 10 utenti Pacchetto solo per 10 utenti | A partire da 5 utenti Minimo 5 utenti | A partire da 5 utenti Minimo 5 utenti | |
Account utente | Pacchetto da 10 utenti Pacchetto solo per 10 utenti | A partire da 5 utenti Minimo 5 utenti | A partire da 5 utenti Minimo 5 utenti |
Piano Premium gratis per tutti gli utenti | |||
Piano Premium gratis per tutti gli utenti | |||
Gestione e condivisione delle credenziali | |||
Salvataggio e compilazione automatici | |||
Salvataggio e compilazione automatici | |||
Importazione password | |||
Importazione password | |||
Generatore di password | |||
Generatore di password | |||
Email Masking | |||
Email Masking | |||
Autenticatore NordPass | |||
Autenticatore NordPass | |||
Condivisione sicura | |||
Condivisione sicura | |||
Cronologia password | |||
Cronologia password | |||
Modalità offline | |||
Modalità offline | |||
Cassaforte crittografata con XChaCha20 | |||
Cassaforte crittografata con XChaCha20 | |||
Gestore password multipiattaforma | |||
Gestore password multipiattaforma | |||
Salute password | |||
Salute password | |||
Cartelle condivise | |||
Cartelle condivise | |||
Sottocartelle condivise | |||
Sottocartelle condivise | |||
Controllo degli accessi e protezione dell'identità | |||
Biometria | |||
Biometria | |||
Autenticazione a più fattori (MFA) | |||
Autenticazione a più fattori (MFA) | |||
SSO con Google Workspace | |||
SSO con Google Workspace | |||
Ripristino degli account bloccati | |||
Ripristino degli account bloccati | |||
SSO con Entra ID, MS ADFS e Okta | |||
SSO con Entra ID, MS ADFS e Okta | |||
Provisioning di utenti e gruppi tramite Entra ID e Okta | |||
Provisioning di utenti e gruppi tramite Entra ID e Okta | |||
Elenco di reti consentite | |||
Elenco di reti consentite | |||
Applicazione delle politiche e controllo amministrativo | |||
Pannello di gestione aziendale | |||
Pannello di gestione aziendale | |||
Impostazioni a livello aziendale | |||
Impostazioni a livello aziendale | |||
Politica delle password | |||
Politica delle password | |||
Politiche granulari | |||
Politiche granulari | |||
Registro attività | |||
Registro attività | |||
Gestione gruppi | |||
Gestione gruppi | |||
Registro attività API | |||
Registro attività API | |||
Centro condivisione | |||
Centro condivisione | |||
Risposta agli incidenti e continuità | |||
Trasferimento elementi | |||
Trasferimento elementi | |||
Data Breach Scanner (include 1 dominio primario) | |||
Data Breach Scanner (include 1 dominio primario) | |||
Integrazioni | |||
Integrazione con Vanta | |||
Integrazione con Vanta | |||
Integrazione con Splunk® | |||
Integrazione con Splunk® | |||
Integrazione con Microsoft Sentinel | |||
Integrazione con Microsoft Sentinel | |||
Supporto e successo aziendale | |||
Assistenza in tempo reale 24/7 | |||
Assistenza in tempo reale 24/7 | |||
Centro assistenza | |||
Centro assistenza | |||
Onboarding e formazione su misura | |||
Onboarding e formazione su misura | |||
Responsabile dedicato del customer success | |||
Responsabile dedicato del customer success | |||
Sicurezza certificata per i dati della tua azienda
Certificazione ISO 27001
Certificazione SOC 2 di tipo 2
Cure53
HIPAA
Inizia la prova gratuita di 14 giorni del piano Business
Scopri come NordPass semplifica la gestione delle password della tua azienda: non è necessario fornire la carta di credito.
Ecco cosa dicono i nostri utenti
È più reattivo e più veloce degli altri strumenti della concorrenza. NordPass ha un ottimo rapporto qualità-prezzo,ma, fondamentalmente, l'ho scelto perché è facile e comodo da usare.
Tauras Steponavičius,
IT Project Manager
It ci consente di risparmiare tempo e di concentrarci quindi sulle nostre attività quotidiane. Per tutte le aziende che cercano un modo sicuro e intuitivo per gestire le password, NordPass è uno strumento fondamentale.
Philippe Hannes,
Infrastructure and Data Protection Officer
Anche le funzionalità di compilazione e salvataggio automatici sono risultate molto utili per tutti. I nostri dipendenti apprezzano il fatto di non dover più digitare manualmente o inventare nuove password. NordPass lo fa per loro.
Katie Whiteside,
Responsabile dei settori Business Operations e Finance
È più reattivo e più veloce degli altri strumenti della concorrenza. NordPass ha un ottimo rapporto qualità-prezzo,ma, fondamentalmente, l'ho scelto perché è facile e comodo da usare.
Tauras Steponavičius,
IT Project Manager