I pagamenti vengono addebitati in USD.
I prezzi mostrati non includono l'IVA.
Confronta tutte le funzionalità
Account utente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piano Premium gratis per tutti gli utenti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione dei dipendenti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pannello di controllo Business | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centro di condivisione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ripristino degli account bloccati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trasferimento di elementi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione di gruppi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicurezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cassaforte crittografata con XChaCha20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Politica delle password | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generatore di password | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impostazioni su scala aziendale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Politiche granulari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autenticatore NordPass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autenticazione a più fattori (MFA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mascheramento delle e-mail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biometria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reportistica e verifiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rilevatore violazioni dati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salute password | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro attività | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API del Registro attività | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Praticità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salvataggio e compilazione automatici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compatibilità multipiattaforma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cronologia password | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Importazione password | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità offline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condivisione sicura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cartelle condivise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSO di Google Workspace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrazione con Vanta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrazioni con Microsoft Sentinel e Splunk® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSO con Entra ID, MS ADFS e Okta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provisioning di utenti e gruppi tramite Entra ID e Okta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assistenza professionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supporto in tempo reale 24 ore su 24, 7 giorni su 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onboarding e formazione su misura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Account manager dedicato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Account utente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piano Premium gratis per tutti gli utenti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione dei dipendenti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pannello di controllo Business | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centro di condivisione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ripristino degli account bloccati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trasferimento di elementi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione di gruppi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicurezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cassaforte crittografata con XChaCha20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Politica delle password | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generatore di password | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impostazioni su scala aziendale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Politiche granulari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autenticatore NordPass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autenticazione a più fattori (MFA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mascheramento delle e-mail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biometria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reportistica e verifiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rilevatore violazioni dati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salute password | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro attività | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API del Registro attività | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Praticità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salvataggio e compilazione automatici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compatibilità multipiattaforma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cronologia password | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Importazione password | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità offline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condivisione sicura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cartelle condivise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSO di Google Workspace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrazione con Vanta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrazioni con Microsoft Sentinel e Splunk® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSO con Entra ID, MS ADFS e Okta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provisioning di utenti e gruppi tramite Entra ID e Okta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assistenza professionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supporto in tempo reale 24 ore su 24, 7 giorni su 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onboarding e formazione su misura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Account manager dedicato |
Sicurezza certificata per i dati della tua azienda
Certificazione ISO 27001
Certificazione SOC 2 di tipo 2
Cure53
HIPAA
Inizia la prova gratuita di 14 giorni del piano Business
Scopri come NordPass semplifica la gestione delle password della tua azienda: non è necessario fornire la carta di credito.
:format(avif))
Ecco cosa dicono i nostri utenti
Soluzioni pluripremiate per te e la tua azienda
:format(avif))
Domande frequenti
Puoi effettuare l'upgrade dal piano Teams al piano Business in qualsiasi momento; tuttavia, non è consentito il downgrade da Business a Teams.
Se al momento stai usufruendo di una prova di Teams, potrai passare a Business dopo aver scelto un piano a pagamento. Se stai usando il piano a pagamento Teams potrai eseguire l'upgrade al piano Business direttamente in fase di pagamento, oppure contattando il nostro Reparto vendite all'indirizzo [email protected]. Ti verrà addebitata la differenza di costo tra i due piani, calcolata in base al numero di utenti e alla durata residua del tuo abbonamento Teams
Se vuoi richiedere una demo personalizzata o un pacchetto con un maggior numero di posti, oppure se hai domande, invia un'e-mail a [email protected] o scrivici usando il modulo di contatto sul nostro sito web. Ti risponderemo entro un giorno lavorativo.
Piano Teams: creato per piccole startup e team affiatati
Una soluzione semplice ed economica per la gestione delle password, progettata per startup e piccoli team fino a 10 utenti. Grazie alla configurazione rapida, alla condivisione intuitiva e all'assenza di strumenti di amministrazione complessi, aiuta sin da subito le piccole realtà a rimanere al sicuro e ben organizzate, aumentando la produttività senza costi aggiuntivi.
Piano Business: per le aziende in crescita che hanno bisogno di maggiore controllo
Una sicurezza scalabile per le aziende in espansione. Il piano Business include funzionalità avanzate come il monitoraggio delle violazioni, i rapporti sulla salute delle password e i registri di controllo. Progettato per i team ibridi e fortemente basati sul cloud, offre agli amministratori il controllo totale su livelli di accesso, gruppi e autorizzazioni, semplificando la gestione della sicurezza e supportando la conformità su larga scala.
Piano Enterprise: su misura per aziende più complesse e settori fortemente regolamentati
Protezione avanzata per organici più ampi e globali con esigenze complesse. Il piano Enterprise offre un accesso affidabile a credenziali e cartelle condivise tramite controlli in tempo reale, integrazione con Entra ID e Okta, audit trail dettagliati e assistenza dedicata. Grazie alle sue funzionalità avanzate di personalizzazione e conformità, è progettato per supportare settori fortemente regolamentati e ambienti IT con esigenze complesse.
No. Per iniziare la prova gratuita, non è necessario fornire i dati della carta di credito. Dovrai fornire i dati di pagamento solo quando acquisterai un piano ed eseguiremo l'addebito solamente quando la procedura di pagamento sarà stata completata.