Quanto costa NordPass Business?
I pagamenti vengono addebitati in USD.
Sconti soggetti a termini e condizioni.
I prezzi mostrati non includono l'IVA.
Confronta tutte le funzionalità
Account utente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piano Premium gratis per tutti gli utenti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione e condivisione delle credenziali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salvataggio e compilazione automatici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Importazione password | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generatore di password | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mascheramento delle e-mail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autenticatore NordPass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condivisione sicura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cronologia password | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità offline | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cassaforte crittografata con XChaCha20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Password manager multipiattaforma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salute password | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cartelle condivise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controllo degli accessi e protezione dell'identità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biometria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autenticazione a più fattori (MFA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSO con Google Workspace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ripristino degli account bloccati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSO con Entra ID, MS ADFS e Okta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provisioning di utenti e gruppi tramite Entra ID e Okta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elenco di reti consentite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Applicazione delle politiche e controllo amministrativo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pannello di gestione aziendale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impostazioni su scala aziendale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Politica delle password | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Politiche granulari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro attività | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione di gruppi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API del Registro attività | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centro di condivisione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risposta agli incidenti e continuità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trasferimento di elementi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rilevatore violazioni dati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrazione con Vanta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrazione con Splunk® | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrazione con Microsoft Sentinel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supporto e successo aziendale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supporto in tempo reale 24 ore su 24, 7 giorni su 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centro assistenza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onboarding e formazione su misura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsabile dedicato del customer success | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Account utente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piano Premium gratis per tutti gli utenti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione e condivisione delle credenziali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salvataggio e compilazione automatici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Importazione password | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generatore di password | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mascheramento delle e-mail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autenticatore NordPass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condivisione sicura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cronologia password | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità offline | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cassaforte crittografata con XChaCha20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Password manager multipiattaforma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salute password | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cartelle condivise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controllo degli accessi e protezione dell'identità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biometria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autenticazione a più fattori (MFA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSO con Google Workspace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ripristino degli account bloccati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSO con Entra ID, MS ADFS e Okta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provisioning di utenti e gruppi tramite Entra ID e Okta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elenco di reti consentite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Applicazione delle politiche e controllo amministrativo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pannello di gestione aziendale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impostazioni su scala aziendale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Politica delle password | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Politiche granulari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro attività | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione di gruppi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API del Registro attività | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centro di condivisione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risposta agli incidenti e continuità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trasferimento di elementi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rilevatore violazioni dati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrazione con Vanta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrazione con Splunk® | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrazione con Microsoft Sentinel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supporto e successo aziendale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supporto in tempo reale 24 ore su 24, 7 giorni su 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centro assistenza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onboarding e formazione su misura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsabile dedicato del customer success | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicurezza certificata per i dati della tua azienda
Certificazione ISO 27001
Certificazione SOC 2 di tipo 2
Cure53
HIPAA
Inizia la prova gratuita di 14 giorni del piano Business
Scopri come NordPass semplifica la gestione delle password della tua azienda: non è necessario fornire la carta di credito.
Ecco cosa dicono i nostri utenti
Soluzioni pluripremiate per te e la tua azienda
Domande frequenti
Puoi effettuare l'upgrade dal piano Teams al piano Business in qualsiasi momento; tuttavia, non è consentito il downgrade da Business a Teams.
Se al momento stai usufruendo di una prova di Teams, potrai passare a Business dopo aver scelto un piano a pagamento. Se stai usando il piano a pagamento Teams potrai eseguire l'upgrade al piano Business direttamente in fase di pagamento, oppure contattando il nostro Reparto vendite all'indirizzo [email protected]. Ti verrà addebitata la differenza di costo tra i due piani, calcolata in base al numero di utenti e alla durata residua del tuo abbonamento Teams
Se vuoi richiedere una demo personalizzata o un pacchetto con un maggior numero di posti, oppure se hai domande, invia un'e-mail a [email protected] o scrivici usando il modulo di contatto sul nostro sito web. Ti risponderemo entro un giorno lavorativo.
Piano Teams: creato per piccole startup e team affiatati
Una soluzione semplice ed economica per la gestione delle password, progettata per startup e piccoli team fino a 10 utenti. Grazie alla configurazione rapida, alla condivisione intuitiva e all'assenza di strumenti di amministrazione complessi, aiuta sin da subito le piccole realtà a rimanere al sicuro e ben organizzate, aumentando la produttività senza costi aggiuntivi.
Piano Business: per le aziende in crescita che hanno bisogno di maggiore controllo
Una sicurezza scalabile per le aziende in espansione. Il piano Business include funzionalità avanzate come il monitoraggio delle violazioni, i rapporti sulla salute delle password e i registri di controllo. Progettato per i team ibridi e fortemente basati sul cloud, offre agli amministratori il controllo totale su livelli di accesso, gruppi e autorizzazioni, semplificando la gestione della sicurezza e supportando la conformità su larga scala.
Piano Enterprise: su misura per aziende più complesse e settori fortemente regolamentati
Protezione avanzata per organici più ampi e globali con esigenze complesse. Il piano Enterprise offre un accesso affidabile a credenziali e cartelle condivise tramite controlli in tempo reale, integrazione con Entra ID e Okta, audit trail dettagliati e assistenza dedicata. Grazie alle sue funzionalità avanzate di personalizzazione e conformità, è progettato per supportare settori fortemente regolamentati e ambienti IT con esigenze complesse.
No. Per iniziare la prova gratuita, non è necessario fornire i dati della carta di credito. Dovrai fornire i dati di pagamento solo quando acquisterai un piano ed eseguiremo l'addebito solamente quando la procedura di pagamento sarà stata completata.
Sappiamo bene che, per la nostra clientela, la flessibilità e la serenità sono davvero importanti. Se NordPass Business non dovesse soddisfarti, puoi richiedere un rimborso entro 14 giorni di calendario dall'acquisto iniziale. Grazie a questa politica, puoi provare senza pensieri i nostri servizi. Per richiedere un rimborso, contatta la nostra assistenza clienti scrivendo a [email protected]. Se avevi acquistato l'abbonamento a NordPass Business tramite un partner autorizzato, dovrai attenerti alle sue politiche. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione Rimborsi dei nostri Termini di servizio.
Puoi disdire il tuo abbonamento (disattivare i rinnovi automatici) in qualsiasi momento. Per farlo, contatta la nostra assistenza clienti scrivendo a [email protected]. L'annullamento avverrà al termine dell'abbonamento in corso e, fino a quel momento, continuerai ad avere accesso ai servizi di NordPass Business. In caso di annullamento, non riceverai un rimborso per la porzione non fruita dell'abbonamento in corso. Se avevi acquistato l'abbonamento a NordPass Business tramite un partner autorizzato, dovrai attenerti alle sue politiche.
Con un piano NordPass mensile, paghi in anticipo l'intero prezzo per ogni mese di servizio. L'abbonamento si rinnova automaticamente fino a quando non decidi di disdirlo. Mentre i contratti a rinnovo mensile offrono una maggiore flessibilità, i piani annuali o biennali sono più convenienti nel lungo periodo grazie ai costi medi mensili più bassi.
Sì. Puoi passare da un piano mensile a un piano annuale accedendo al Pannello di amministrazione di NordPass e aprendo la scheda "Fatturazione". Scegli l'opzione "Effettua l'upgrade del piano". Di norma, il nuovo piano inizia dopo il termine del ciclo di fatturazione corrente; il costo annuale viene addebitato al momento del rinnovo.
NordPass offre un'ampia gamma di piani, che soddisfano diverse esigenze e fasi di crescita. In questo modo, paghi solo per le funzionalità di cui hai bisogno; se in futuro le tue esigenze dovessero cambiare, potrai effettuare un upgrade in qualsiasi momento.