I prezzi mostrati non includono l'IVA. Sconti soggetti a termini e condizioni.
Confronta tutte le funzionalità
Account utente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione dei dipendenti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pannello di controllo Business | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ripristino degli account bloccati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trasferimento di elementi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione di gruppi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cassaforte crittografata con XChaCha20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Politica sulle password | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generatore di password | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impostazioni su scala aziendale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autenticatore NordPass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autenticazione a più fattori (MFA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mascheramento e-mail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biometria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centro di condivisione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reportistica e verifiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rilevatore violazioni dati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salute password | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro attività | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API del Registro attività | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produttività | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salvataggio e compilazione automatici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compatibilità multipiattaforma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cronologia delle password | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Importazione delle password | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condivisione sicura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cartelle condivise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSO di Google Workspace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrazione con Vanta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrazione con Splunk® | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSO con Entra ID, MS ADFS e Okta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provisioning di utenti e gruppi tramite Entra ID e Okta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assistenza professionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supporto in tempo reale 24 ore su 24, 7 giorni su 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onboarding e formazione su misura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Account manager dedicato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Account utente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione dei dipendenti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pannello di controllo Business | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ripristino degli account bloccati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trasferimento di elementi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione di gruppi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cassaforte crittografata con XChaCha20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Politica sulle password | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generatore di password | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impostazioni su scala aziendale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autenticatore NordPass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autenticazione a più fattori (MFA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mascheramento e-mail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biometria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centro di condivisione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reportistica e verifiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rilevatore violazioni dati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salute password | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro attività | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API del Registro attività | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produttività | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salvataggio e compilazione automatici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compatibilità multipiattaforma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cronologia delle password | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Importazione delle password | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condivisione sicura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cartelle condivise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSO di Google Workspace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrazione con Vanta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrazione con Splunk® | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSO con Entra ID, MS ADFS e Okta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provisioning di utenti e gruppi tramite Entra ID e Okta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assistenza professionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supporto in tempo reale 24 ore su 24, 7 giorni su 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onboarding e formazione su misura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Account manager dedicato |
Sicurezza certificata per i dati della tua azienda
Certificazione ISO 27001
Certificazione SOC 2 di tipo 2
Cure53
HIPAA
Inizia la prova gratuita di 14 giorni del piano Business
Scopri come NordPass semplifica la gestione delle password della tua azienda: non è necessario fornire la carta di credito.
Ecco cosa dicono i nostri utenti
Soluzioni pluripremiate per te e la tua azienda
Domande frequenti
Puoi effettuare l'upgrade dal piano Teams al piano Business in qualsiasi momento; tuttavia, non è consentito il downgrade da Business a Teams.
Se al momento stai usufruendo di una prova di Teams, potrai passare a Business dopo aver scelto un piano a pagamento. Se stai usando il piano a pagamento Teams potrai eseguire l'upgrade al piano Business direttamente in fase di pagamento, oppure contattando il nostro Reparto vendite all'indirizzo [email protected]. Ti verrà addebitata la differenza di costo tra i due piani, calcolata in base al numero di utenti e alla durata residua del tuo abbonamento Teams
Per acquistare il piano Enterprise ti invitiamo a contattare il nostro Reparto vendite scrivendo a [email protected] o, in alternativa, puoi compilare il modulo di richiesta sul nostro sito web, nella sezione "piano Enterprise". Il nostro team ti assisterà nella procedura di acquisto, fornendoti tutte le informazioni aggiuntive di cui potresti avere bisogno.
Il piano NordPass Teams è progettato per soddisfare le esigenze di gruppi di lavoro con un massimo di 10 utenti. Offre strumenti essenziali di gestione delle password, che favoriscono una collaborazione semplice e sicura all'interno del team.
Il piano NordPass Business è adatto a imprese di diverse dimensioni, a partire da cinque utenti; offre sicurezza avanzata, scalabilità e funzionalità aggiuntive per la gestione dei gruppi, come il Rilevatore violazioni dati e lo strumento Salute password. Con NordPass Business, gli amministratori e i responsabili dei team possono gestire facilmente le autorizzazioni di accesso di utenti e gruppi, organizzare in modo sicuro la condivisione in blocco delle credenziali con l'opzione Cartelle condivise e integrare perfettamente i processi con altri strumenti e servizi.
No. Per iniziare la prova gratuita, non è necessario fornire i dati della carta di credito. Dovrai fornire i dati di pagamento solo quando acquisterai un piano ed eseguiremo l'addebito solamente quando la procedura di pagamento sarà stata completata.