Wie viel kostet NordPass Business?
Zahlungen werden in USD berechnet.
Es gelten unsere Geschäftsbedingungen für Rabatte.
Alle angezeigten Preise verstehen sich zzgl. MwSt.
Vergleichen Sie alle Funktionen
User accounts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Free Premium plan for all users | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credential Management and Sharing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autosave and autofill | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Password Import | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Password Generator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email Masking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NordPass Authenticator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Secure Sharing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Password History | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offline Mode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xChaCha20-encrypted vault | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cross-platform password manager | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Password Health | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Folders | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Access Control and Identity Protection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biometrics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi-factor authentication (MFA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSO with Google Workspace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recovery of locked accounts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSO with Entra ID, MS ADFS, and Okta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User and Group Provisioning with Entra ID and Okta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Allowlist | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Policy Enforcement and Admin Oversight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organization management panel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Company-wide settings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Password Policy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granular Policies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activity Log | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group Management | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activity Log API | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sharing Hub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Incident Response and Continuity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item Transfer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Breach Scanner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integration with Vanta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integration with Splunk® | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integration with Microsoft Sentinel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enterprise Support and Success | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/7 live support | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Help center | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Customized onboarding and training | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dedicated customer success manager | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User accounts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Premium plan for all users | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credential Management and Sharing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autosave and autofill | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Password Import | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Password Generator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email Masking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NordPass Authenticator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Secure Sharing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Password History | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offline Mode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xChaCha20-encrypted vault | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cross-platform password manager | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Password Health | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Folders | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Access Control and Identity Protection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biometrics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi-factor authentication (MFA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSO with Google Workspace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recovery of locked accounts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSO with Entra ID, MS ADFS, and Okta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User and Group Provisioning with Entra ID and Okta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Allowlist | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Policy Enforcement and Admin Oversight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organization management panel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Company-wide settings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Password Policy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granular Policies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activity Log | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group Management | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activity Log API | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sharing Hub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Incident Response and Continuity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item Transfer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Breach Scanner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integration with Vanta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integration with Splunk® | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integration with Microsoft Sentinel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enterprise Support and Success | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/7 live support | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Help center | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Customized onboarding and training | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dedicated customer success manager | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zertifizierte Sicherheit für Ihre Unternehmensdaten
Zertifiziert nach ISO 27001
Zertifiziert nach SOC 2 Typ 2
Cure53
HIPAA-Compliance-Standards
Starten Sie Ihre 14-tägige kostenlose Business-Testversion
Erfahren Sie, wie NordPass die Passwortverwaltung in Ihrem Unternehmen vereinfacht – ganz ohne Kreditkarte.
Das sagen unsere Nutzer
Preisgekrönte Lösungen für Sie und Ihr Unternehmen
Häufig gestellte Fragen
Sie können jederzeit vom Teams- auf das Business-Paket upgraden. Ein Downgrade vom Business- auf das Teams-Paket ist jedoch nicht möglich.
Wenn Sie derzeit die Teams-Testversion nutzen, können Sie auf Business upgraden, sobald Sie sich für ein kostenpflichtiges Paket entschieden haben. Wenn Sie das kostenpflichtige Teams- -Paket verwenden, können Sie direkt während des Bestellvorgangs auf Business upgraden oder unser Vertriebsteam kontaktieren: [email protected]. Die Differenz zwischen den Paketen wird Ihnen auf der Grundlage der Anzahl der Nutzer und der verbleibenden Laufzeit Ihres Teams-Abonnements berechnet.
Wenn Sie eine individuelle Produktdemos wünschen, mehr Plätze benötigen oder einfach nur Fragen haben, senden Sie uns bitte eine E-Mail [email protected] oder nutzen Sie das Kontaktformular auf unserer Website. Wir werden Ihnen innerhalb eines Werktags antworten.
Team-Pakete – entwickelt für kleine Start-ups und kompakte Teams
Einfache und kostengünstige Passwortverwaltung für Start-ups und kleine Teams mit bis zu 10 Benutzern. Mit einer schnellen Einrichtung, intuitiver Freigabe und ohne komplexe Verwaltungstools können Teams von Anfang an sicher und organisiert arbeiten und ihre Produktivität ohne zusätzlichen Aufwand steigern.
Business-Paket – für expandierende Unternehmen, die mehr Kontrolle benötigen
Skalierbare Sicherheit für wachsende Unternehmen. Das Business-Paket bietet erweiterte Funktionen wie Überwachung von Sicherheitsverletzungen, Berichte zum Passwortstatus und Audit-Protokolle. Die Lösung wurde für hybride und cloudbasierte Teams entwickelt und bietet Administratoren vollständige Kontrolle über Zugriffsebenen, Gruppen und Berechtigungen. Dadurch wird die Verwaltung von Zugriffsebenen, Gruppen und Berechtigungen vereinfacht, sodass Sie die Sicherheit und Compliance in großem Maßstab leichter verwalten können.
Enterprise-Paket – maßgeschneidert für komplexere Organisationen und Branchen mit hohen Compliance-Anforderungen
Umfassender Schutz für größere, globale Teams mit komplexen Anforderungen. Das Enterprise-Paket bietet zuverlässigen Zugriff auf gemeinsam genutzte Anmeldedaten und Ordner in Echtzeit, Integration mit Entra ID und Okta, detaillierte Prüfprotokolle und dedizierten Support. Dank umfassender Anpassungs- und Compliance-Funktionen erfüllt es die Anforderungen streng regulierter Branchen und anspruchsvoller IT-Umgebungen.
Nein. Wir benötigen keine Kreditkartendaten, um die kostenlose Testversion zu starten. Sie müssen nur dann Zahlungsinformationen angeben, wenn Sie ein Paket kaufen, und wir belasten Ihr Konto erst, wenn der Zahlungsvorgang abgeschlossen ist.
Wir verstehen, wie wichtig Flexibilität und Sorgenfreiheit für unsere Kunden sind. Wenn Sie mit NordPass Business nicht zufrieden sind, können Sie innerhalb von 14 Kalendertagen nach Ihrem Kauf eine Rückerstattung beantragen. Diese Richtlinie sorgt dafür, dass Sie unsere Dienste sorgenfrei nutzen können. Um eine Rückerstattung anzufordern, kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst unter [email protected]. Wenn Sie das NordPass Business-Abonnement über einen autorisierten Partner erworben haben, beachten Sie bitte die Richtlinien dieses Partners. Weitere Informationen finden Sie in der Rubrik Rückerstattungen in unserer Nutzungsbedingungen.
Sie können Ihr Abonnement jederzeit kündigen (die automatischen Verlängerungen deaktivieren). Dazu können Sie sich an unseren Kundensupport wenden, und zwar unter [email protected]. Die Kündigung des Abonnements wird zum Ende Ihres aktuellen Abonnementzeitraums wirksam, und Sie haben bis zum Ende Ihres aktuellen Abonnementzeitraums weiterhin Zugang zu den NordPass Business-Diensten. Wenn Sie Ihr Abonnement kündigen, erhalten Sie keine Rückerstattung für den ungenutzten Teil des laufenden Abonnementzeitraums. Wenn Sie das NordPass Business-Abonnement über einen autorisierten Partner erworben haben, beachten Sie bitte die Richtlinien dieses Partners.
Mit einem monatlichen NordPass-Paket zahlen Sie den vollen Preis im Voraus für jeden Monat des Dienstes. Ihr Abonnement verlängert sich automatisch, bis Sie sich entscheiden, es zu kündigen. Monatlich laufende Pakete bieten zwar mehr Flexibilität, aber die Wahl eines Jahres- oder 2-Jahres-Pakets ist auf lange Sicht günstiger, da die durchschnittlichen monatlichen Kosten niedriger sind.
Ja. Sie können von einem Monatspaket zu einem Jahrespaket wechseln, indem Sie sich in Ihrem NordPass Admin Panel anmelden und die Registerkarte „Abrechnung“ öffnen. Wählen Sie dort die Option „Paket upgraden“. Ihr neues Paket beginnt in der Regel nach dem Ende Ihres aktuellen Abrechnungszeitraums, wobei die Jahresgebühr bei der Verlängerung berechnet wird.
NordPass bietet verschiedene Pakete für unterschiedliche Bedürfnisse und Wachstumsphasen an. So zahlen Sie nur für die Funktionen, die Sie benötigen, und können jederzeit upgraden, wenn sich Ihre Anforderungen ändern.