Alle angezeigten Preise verstehen sich zzgl. MwSt. Es gelten unsere Geschäftsbedingungen für Rabatte.
Vergleichen Sie alle Funktionen
Benutzerkonten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitarbeiter-Management | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business-Verwaltungsoberfläche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiederherstellung von gesperrten Konten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Übertragung von Objekten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppenverwaltung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tresor mit xChaCha20-Verschlüsselung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passwort-Richtlinie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passwort-Generator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unternehmensweite Einstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NordPass Authenticator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-Mail-Masken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biometrische Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sharing Hub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reporting und Überprüfung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenleck-Scanner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passwortqualität | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktivitätsprotokoll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktivitätsprotokoll-API | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktivität | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automatisches Speichern und Ausfüllen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plattformübergreifende Kompatibilität | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passwortverlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passwort-Import | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sichere Freigabe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemeinsame Ordner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Google Workspace SSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integration mit Vanta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integration mit Splunk® | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSO mit Entra ID, MS ADFS und Okta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benutzer- und Gruppenbereitstellung über Entra und Okta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professioneller Support | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Live-Support rund um die Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Individuelles Onboarding und individuelle Schulung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigener Kundenbetreuer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benutzerkonten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitarbeiter-Management | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business-Verwaltungsoberfläche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiederherstellung von gesperrten Konten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Übertragung von Objekten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppenverwaltung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tresor mit xChaCha20-Verschlüsselung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passwort-Richtlinie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passwort-Generator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unternehmensweite Einstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NordPass Authenticator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-Mail-Masken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biometrische Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sharing Hub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reporting und Überprüfung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenleck-Scanner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passwortqualität | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktivitätsprotokoll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktivitätsprotokoll-API | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktivität | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automatisches Speichern und Ausfüllen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plattformübergreifende Kompatibilität | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passwortverlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passwort-Import | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sichere Freigabe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemeinsame Ordner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Google Workspace SSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integration mit Vanta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integration mit Splunk® | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSO mit Entra ID, MS ADFS und Okta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benutzer- und Gruppenbereitstellung über Entra und Okta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professioneller Support | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Live-Support rund um die Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Individuelles Onboarding und individuelle Schulung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigener Kundenbetreuer |
Zertifizierte Sicherheit für Ihre Unternehmensdaten
Zertifiziert nach ISO 27001
Zertifiziert nach SOC 2 Typ 2
Cure53
HIPAA-Compliance-Standards
Starten Sie Ihre 14-tägige kostenlose Business-Testversion
Erfahren Sie, wie NordPass die Passwortverwaltung in Ihrem Unternehmen vereinfacht – ganz ohne Kreditkarte.
Und das sagen unsere Nutzer:
Preisgekrönte Lösungen für Sie und Ihr Unternehmen
Häufig gestellte Fragen
Sie können jederzeit vom Teams- auf das Business-Paket upgraden. Ein Downgrade vom Business- auf das Teams-Paket ist jedoch nicht möglich.
Wenn Sie derzeit die Teams-Testversion nutzen, können Sie auf Business upgraden, sobald Sie sich für ein kostenpflichtiges Paket entschieden haben. Wenn Sie das kostenpflichtige Teams -Paket verwenden, können Sie direkt während des Bestellvorgangs auf Business upgraden oder unser Vertriebsteam kontaktieren: [email protected]. Die Differenz zwischen den Paketen wird Ihnen auf der Grundlage der Anzahl der Nutzer und der verbleibenden Laufzeit Ihres Teams-Abonnements berechnet.
Für den Kauf des Enterprise -Abos kontaktieren Sie bitte unser Vertriebsteam unter [email protected] oder füllen Sie das Anfrageformular auf unserer Website unter dem Abschnitt „Enterprise-Abo“ aus. Unser Team unterstützt Sie bei der Kaufabwicklung und stellt Ihnen alle zusätzlichen Informationen zur Verfügung, die Sie benötigen.
Das NordPass Teams-Paket ist für Teams von bis zu 10 Nutzern konzipiert. Es bietet wichtige Tools zur Verwaltung von Passwörtern, um die Zusammenarbeit im Team einfach und sicher zu gestalten.
Das NordPass Business-Paket ist für Unternehmen unterschiedlicher Größe geeignet, beginnend mit fünf Benutzern. Es bietet erweiterte Sicherheit, Skalierbarkeit und zusätzliche Funktionen für die Gruppenverwaltung, wie Datenleck-Scanner und Passwortqualität. Mit NordPass Business können Teamleiter und Administratoren die Zugriffsberechtigungen von Benutzern und Gruppen einfach verwalten, die Freigabe von Berechtigungen in großen Mengen mit freigegebenen Ordnern sicher handhaben und nahtlos in andere Tools und Dienste integrieren.
Nein. Wir benötigen keine Kreditkartendaten, um die kostenlose Testversion zu starten. Sie müssen nur dann Zahlungsinformationen angeben, wenn Sie ein Paket kaufen, und wir belasten Ihr Konto erst, wenn der Zahlungsvorgang abgeschlossen ist.