Zahlungen werden in USD berechnet.
Alle angezeigten Preise verstehen sich zzgl. MwSt.
Vergleichen Sie alle Funktionen
Benutzerkonten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paket für 10 Benutzer | Ab 5 Benutzern | Ab 5 Benutzern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kostenloses Premium-Paket für alle Benutzer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitarbeiter-Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business-Verwaltungsoberfläche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sharing Hub | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiederherstellung von gesperrten Konten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Übertragung von Objekten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppenverwaltung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tresor mit xChaCha20-Verschlüsselung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passwort-Richtlinie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passwort-Generator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unternehmensweite Einstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fein justierbare Richtlinien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NordPass Authenticator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-Mail-Masken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biometrische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reporting und Überprüfung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenleck-Scanner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passwortqualität | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktivitätsprotokoll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktivitätsprotokoll-API | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komfort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automatisches Speichern und Ausfüllen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plattformübergreifende Kompatibilität | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passwortverlauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passwort-Import | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offline-Modus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sichere Freigabe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemeinsame Ordner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Google Workspace SSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integration mit Vanta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrationen mit Microsoft Sentinel und Splunk® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSO mit Entra ID, MS ADFS und Okta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benutzer- und Gruppenbereitstellung über Entra und Okta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professioneller Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Live-Support rund um die Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Individuelles Onboarding und individuelle Schulung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigener Kundenbetreuer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benutzerkonten | Paket für 10 Benutzer | Ab 5 Benutzern | Ab 5 Benutzern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kostenloses Premium-Paket für alle Benutzer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitarbeiter-Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business-Verwaltungsoberfläche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sharing Hub | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiederherstellung von gesperrten Konten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Übertragung von Objekten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppenverwaltung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tresor mit xChaCha20-Verschlüsselung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passwort-Richtlinie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passwort-Generator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unternehmensweite Einstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fein justierbare Richtlinien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NordPass Authenticator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-Mail-Masken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biometrische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reporting und Überprüfung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenleck-Scanner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passwortqualität | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktivitätsprotokoll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktivitätsprotokoll-API | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komfort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automatisches Speichern und Ausfüllen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plattformübergreifende Kompatibilität | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passwortverlauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passwort-Import | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offline-Modus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sichere Freigabe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemeinsame Ordner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Google Workspace SSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integration mit Vanta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrationen mit Microsoft Sentinel und Splunk® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSO mit Entra ID, MS ADFS und Okta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benutzer- und Gruppenbereitstellung über Entra und Okta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professioneller Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Live-Support rund um die Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Individuelles Onboarding und individuelle Schulung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigener Kundenbetreuer |
Zertifizierte Sicherheit für Ihre Unternehmensdaten
Zertifiziert nach ISO 27001
Zertifiziert nach SOC 2 Typ 2
Cure53
HIPAA-Compliance-Standards
Starten Sie Ihre 14-tägige kostenlose Business-Testversion
Erfahren Sie, wie NordPass die Passwortverwaltung in Ihrem Unternehmen vereinfacht – ganz ohne Kreditkarte.
:format(avif))
Und das sagen unsere Nutzer:
Es reagiert und arbeitet schneller als die Konkurrenz. NordPass bietet außerdem ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, aber unterm Strich haben wir es ausgewählt, weil es so einfach zu nutzen und praktisch ist.
Tauras Steponavičius,
IT-Projektleiter
Es spart Zeit und macht es uns möglich, dass wir uns auf unsere täglichen Aufgaben konzentrieren. Für jedes Unternehmen, das nach einer Möglichkeit sucht, um seine Passwörter sicher und auf benutzerfreundliche Art zu verwalten, ist NordPass ein absolut notwendiges Tool.
Philippe Hannes,
Infrastruktur- und Datenschutzbeauftragter
Auch die Funktionen zum automatischen Ausfüllen und Speichern sind sehr beliebt. Unsere Mitarbeiter schätzen es, dass sie keine Passwörter mehr manuell eingeben oder sich gar neue Passwörter ausdenken müssen. NordPass erledigt alles für sie.
Katie Whiteside,
Head of Business Operations & Finance
Preisgekrönte Lösungen für Sie und Ihr Unternehmen
:format(avif))
Häufig gestellte Fragen
Sie können jederzeit vom Teams- auf das Business-Paket upgraden. Ein Downgrade vom Business- auf das Teams-Paket ist jedoch nicht möglich.
Wenn Sie derzeit die Teams-Testversion nutzen, können Sie auf Business upgraden, sobald Sie sich für ein kostenpflichtiges Paket entschieden haben. Wenn Sie das kostenpflichtige Teams -Paket verwenden, können Sie direkt während des Bestellvorgangs auf Business upgraden oder unser Vertriebsteam kontaktieren: sales@nordpass.com. Die Differenz zwischen den Paketen wird Ihnen auf der Grundlage der Anzahl der Nutzer und der verbleibenden Laufzeit Ihres Teams-Abonnements berechnet.
Wenn Sie eine individuelle Produktdemos wünschen, mehr Plätze benötigen oder einfach nur Fragen haben, senden Sie uns bitte eine E-Mail sales@nordsecurity.com oder nutzen Sie das Kontaktformular auf unserer Website. Wir werden Ihnen innerhalb eines Werktags antworten.
Team-Pakete – entwickelt für kleine Start-ups und kompakte Teams
Einfache und kostengünstige Passwortverwaltung für Start-ups und kleine Teams mit bis zu 10 Benutzern. Mit einer schnellen Einrichtung, intuitiver Freigabe und ohne komplexe Verwaltungstools können Teams von Anfang an sicher und organisiert arbeiten und ihre Produktivität ohne zusätzlichen Aufwand steigern.
Business-Paket – für expandierende Unternehmen, die mehr Kontrolle benötigen
Skalierbare Sicherheit für wachsende Unternehmen. Das Business-Paket bietet erweiterte Funktionen wie Überwachung von Sicherheitsverletzungen, Berichte zum Passwortstatus und Audit-Protokolle. Die Lösung wurde für hybride und cloudbasierte Teams entwickelt und bietet Administratoren vollständige Kontrolle über Zugriffsebenen, Gruppen und Berechtigungen. Dadurch wird die Verwaltung von Zugriffsebenen, Gruppen und Berechtigungen vereinfacht, sodass Sie die Sicherheit und Compliance in großem Maßstab leichter verwalten können.
Enterprise-Paket – maßgeschneidert für komplexere Organisationen und Branchen mit hohen Compliance-Anforderungen
Umfassender Schutz für größere, globale Teams mit komplexen Anforderungen. Das Enterprise-Paket bietet zuverlässigen Zugriff auf gemeinsam genutzte Anmeldedaten und Ordner in Echtzeit, Integration mit Entra ID und Okta, detaillierte Prüfprotokolle und dedizierten Support. Dank umfassender Anpassungs- und Compliance-Funktionen erfüllt es die Anforderungen streng regulierter Branchen und anspruchsvoller IT-Umgebungen.
Nein. Wir benötigen keine Kreditkartendaten, um die kostenlose Testversion zu starten. Sie müssen nur dann Zahlungsinformationen angeben, wenn Sie ein Paket kaufen, und wir belasten Ihr Konto erst, wenn der Zahlungsvorgang abgeschlossen ist.
Wir verstehen, wie wichtig Flexibilität und Sorgenfreiheit für unsere Kunden sind. Wenn Sie mit NordPass Business nicht zufrieden sind, können Sie innerhalb von 14 Kalendertagen nach Ihrem Kauf eine Rückerstattung beantragen. Diese Richtlinie sorgt dafür, dass Sie unsere Dienste sorgenfrei nutzen können. Um eine Rückerstattung anzufordern, kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst unter support.business@nordpass.com. Wenn Sie das NordPass Business-Abonnement über einen autorisierten Partner erworben haben, beachten Sie bitte die Richtlinien dieses Partners. Weitere Informationen finden Sie in der Rubrik Rückerstattungen in unserer Nutzungsbedingungen.
Sie können Ihr Abonnement jederzeit kündigen (die automatischen Verlängerungen deaktivieren). Dazu können Sie sich an unseren Kundensupport wenden, und zwar unter support.business@nordpass.com. Die Kündigung des Abonnements wird zum Ende Ihres aktuellen Abonnementzeitraums wirksam, und Sie haben bis zum Ende Ihres aktuellen Abonnementzeitraums weiterhin Zugang zu den NordPass Business-Diensten. Wenn Sie Ihr Abonnement kündigen, erhalten Sie keine Rückerstattung für den ungenutzten Teil des laufenden Abonnementzeitraums. Wenn Sie das NordPass Business-Abonnement über einen autorisierten Partner erworben haben, beachten Sie bitte die Richtlinien dieses Partners.