Zahlungen werden in USD berechnet.
Alle angezeigten Preise verstehen sich zzgl. MwSt.
Vergleichen Sie alle Funktionen
Benutzerkonten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kostenloses Premium-Paket für alle Benutzer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitarbeiter-Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business-Verwaltungsoberfläche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sharing Hub | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiederherstellung von gesperrten Konten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Übertragung von Objekten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppenverwaltung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tresor mit xChaCha20-Verschlüsselung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passwort-Richtlinie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passwort-Generator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unternehmensweite Einstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fein justierbare Richtlinien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NordPass Authenticator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-Mail-Masken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biometrische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reporting und Überprüfung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenleck-Scanner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passwortqualität | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktivitätsprotokoll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktivitätsprotokoll-API | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komfort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automatisches Speichern und Ausfüllen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plattformübergreifende Kompatibilität | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passwortverlauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passwort-Import | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offline-Modus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sichere Freigabe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemeinsame Ordner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Google Workspace SSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integration mit Vanta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrationen mit Microsoft Sentinel und Splunk® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSO mit Entra ID, MS ADFS und Okta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benutzer- und Gruppenbereitstellung über Entra und Okta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professioneller Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Live-Support rund um die Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Individuelles Onboarding und individuelle Schulung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigener Kundenbetreuer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benutzerkonten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kostenloses Premium-Paket für alle Benutzer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitarbeiter-Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business-Verwaltungsoberfläche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sharing Hub | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiederherstellung von gesperrten Konten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Übertragung von Objekten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppenverwaltung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tresor mit xChaCha20-Verschlüsselung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passwort-Richtlinie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passwort-Generator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unternehmensweite Einstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fein justierbare Richtlinien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NordPass Authenticator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-Mail-Masken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biometrische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reporting und Überprüfung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenleck-Scanner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passwortqualität | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktivitätsprotokoll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktivitätsprotokoll-API | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komfort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automatisches Speichern und Ausfüllen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plattformübergreifende Kompatibilität | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passwortverlauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passwort-Import | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offline-Modus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sichere Freigabe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemeinsame Ordner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Google Workspace SSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integration mit Vanta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrationen mit Microsoft Sentinel und Splunk® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSO mit Entra ID, MS ADFS und Okta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benutzer- und Gruppenbereitstellung über Entra und Okta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professioneller Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Live-Support rund um die Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Individuelles Onboarding und individuelle Schulung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigener Kundenbetreuer |
Zertifizierte Sicherheit für Ihre Unternehmensdaten
Zertifiziert nach ISO 27001
Zertifiziert nach SOC 2 Typ 2
Cure53
HIPAA-Compliance-Standards
Starten Sie Ihre 14-tägige kostenlose Business-Testversion
Erfahren Sie, wie NordPass die Passwortverwaltung in Ihrem Unternehmen vereinfacht – ganz ohne Kreditkarte.
:format(avif))
Und das sagen unsere Nutzer:
Preisgekrönte Lösungen für Sie und Ihr Unternehmen
:format(avif))
Häufig gestellte Fragen
Sie können jederzeit vom Teams- auf das Business-Paket upgraden. Ein Downgrade vom Business- auf das Teams-Paket ist jedoch nicht möglich.
Wenn Sie derzeit die Teams-Testversion nutzen, können Sie auf Business upgraden, sobald Sie sich für ein kostenpflichtiges Paket entschieden haben. Wenn Sie das kostenpflichtige Teams -Paket verwenden, können Sie direkt während des Bestellvorgangs auf Business upgraden oder unser Vertriebsteam kontaktieren: [email protected]. Die Differenz zwischen den Paketen wird Ihnen auf der Grundlage der Anzahl der Nutzer und der verbleibenden Laufzeit Ihres Teams-Abonnements berechnet.
Wenn Sie eine individuelle Produktdemos wünschen, mehr Plätze benötigen oder einfach nur Fragen haben, senden Sie uns bitte eine E-Mail [email protected] oder nutzen Sie das Kontaktformular auf unserer Website. Wir werden Ihnen innerhalb eines Werktags antworten.
Team-Pakete – entwickelt für kleine Start-ups und kompakte Teams
Einfache und kostengünstige Passwortverwaltung für Start-ups und kleine Teams mit bis zu 10 Benutzern. Mit einer schnellen Einrichtung, intuitiver Freigabe und ohne komplexe Verwaltungstools können Teams von Anfang an sicher und organisiert arbeiten und ihre Produktivität ohne zusätzlichen Aufwand steigern.
Business-Paket – für expandierende Unternehmen, die mehr Kontrolle benötigen
Skalierbare Sicherheit für wachsende Unternehmen. Das Business-Paket bietet erweiterte Funktionen wie Überwachung von Sicherheitsverletzungen, Berichte zum Passwortstatus und Audit-Protokolle. Die Lösung wurde für hybride und cloudbasierte Teams entwickelt und bietet Administratoren vollständige Kontrolle über Zugriffsebenen, Gruppen und Berechtigungen. Dadurch wird die Verwaltung von Zugriffsebenen, Gruppen und Berechtigungen vereinfacht, sodass Sie die Sicherheit und Compliance in großem Maßstab leichter verwalten können.
Enterprise-Paket – maßgeschneidert für komplexere Organisationen und Branchen mit hohen Compliance-Anforderungen
Umfassender Schutz für größere, globale Teams mit komplexen Anforderungen. Das Enterprise-Paket bietet zuverlässigen Zugriff auf gemeinsam genutzte Anmeldedaten und Ordner in Echtzeit, Integration mit Entra ID und Okta, detaillierte Prüfprotokolle und dedizierten Support. Dank umfassender Anpassungs- und Compliance-Funktionen erfüllt es die Anforderungen streng regulierter Branchen und anspruchsvoller IT-Umgebungen.
Nein. Wir benötigen keine Kreditkartendaten, um die kostenlose Testversion zu starten. Sie müssen nur dann Zahlungsinformationen angeben, wenn Sie ein Paket kaufen, und wir belasten Ihr Konto erst, wenn der Zahlungsvorgang abgeschlossen ist.