Wie viel kostet NordPass Business?
Teams
Effizienter Datenschutz für kleine Teams
Nur 10-Benutzer-Paket
Funktion enthaltenGenerierung sicherer Passwörter
Funktion enthaltenSichere Freigabe von Passwörtern
Funktion enthaltenOffline-Zugriff auf Anmeldedaten
Funktion enthaltenÜberwachung von Benutzeraktivitäten
Funktion enthaltenSicherheitseinstellungen, die für alle Benutzer gelten
Funktion enthaltenMFA-Schutz
Funktion enthaltenSSO-Anmeldung mit Google Workspace
Business
Sichere Passwortverwaltung für Unternehmen
Mind. 5 Benutzer
Alles aus Teams, plus:
Funktion enthaltenGemeinsame Nutzung von Anmeldedaten auf Gruppenbasis
Funktion enthaltenSichere Freigabe nach Ordner
Funktion enthaltenÜberwachung der Passwortstärke
Funktion enthaltenDatenleck-Überwachung
Funktion enthaltenCompliance-Integration mit Vanta
Enterprise
Erweiterter Support und Bereitstellung
Mind. 5 Benutzer
Alles aus Business, plus:
Funktion enthaltenZentralisierte Kontrolle und Nachverfolgung von gemeinsam genutzten Anmeldedaten
Funktion enthaltenSSO-Anmeldung mit Entra ID, MS ADFS und Okta
Funktion enthaltenAutomatische Benutzerzugriffsverwaltung über Entra ID und Okta
Funktion enthaltenIntegration mit Microsoft Sentinel und Splunk®
Zahlungen werden in USD berechnet.
Es gelten unsere Geschäftsbedingungen für Rabatte. Alle angezeigten Preise verstehen sich zzgl. MwSt.
Vergleichen Sie alle Funktionen
Teams | Business | Enterprise | |
|---|---|---|---|
Nutzerkonten | |||
Paket für 10 Nutzer Nur Paket für 10 Nutzer | Ab 5 Nutzern Mind. 5 Nutzer | Ab 5 Nutzern Mind. 5 Nutzer | |
Nutzerkonten | Paket für 10 Nutzer Nur Paket für 10 Nutzer | Ab 5 Nutzern Mind. 5 Nutzer | Ab 5 Nutzern Mind. 5 Nutzer |
Kostenloses Premium-Paket für alle Nutzer | |||
Kostenloses Premium-Paket für alle Nutzer | |||
Verwaltung und gemeinsame Nutzung von Anmeldedaten | |||
Automatisches Speichern und Ausfüllen | |||
Automatisches Speichern und Ausfüllen | |||
Passwort-Import | |||
Passwort-Import | |||
Passwort-Generator | |||
Passwort-Generator | |||
E-Mail-Masking | |||
E-Mail-Masking | |||
NordPass Authenticator | |||
NordPass Authenticator | |||
Sichere Freigabe | |||
Sichere Freigabe | |||
Passwortverlauf | |||
Passwortverlauf | |||
Offline-Modus | |||
Offline-Modus | |||
Tresor mit xChaCha20-Verschlüsselung | |||
Tresor mit xChaCha20-Verschlüsselung | |||
Plattformübergreifender Passwort-Manager | |||
Plattformübergreifender Passwort-Manager | |||
Passwortqualität | |||
Passwortqualität | |||
Gemeinsame Ordner | |||
Gemeinsame Ordner | |||
Gemeinsame Unterordner | |||
Gemeinsame Unterordner | |||
Zugriffskontrolle und Identitätsschutz | |||
Biometrische Daten | |||
Biometrische Daten | |||
Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) | |||
Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) | |||
SSO mit Google Workspace | |||
SSO mit Google Workspace | |||
Wiederherstellung von gesperrten Konten | |||
Wiederherstellung von gesperrten Konten | |||
SSO mit Entra ID, MS ADFS und Okta | |||
SSO mit Entra ID, MS ADFS und Okta | |||
Nutzer- und Gruppenbereitstellung über Entra und Okta | |||
Nutzer- und Gruppenbereitstellung über Entra und Okta | |||
Netzwerk-Zulassungsliste | |||
Netzwerk-Zulassungsliste | |||
Durchsetzung von Richtlinien und Überblick für Admins | |||
Oberfläche zur Organisationsverwaltung | |||
Oberfläche zur Organisationsverwaltung | |||
Unternehmensweite Einstellungen | |||
Unternehmensweite Einstellungen | |||
Passwortrichtlinie | |||
Passwortrichtlinie | |||
Granulare Richtlinien | |||
Granulare Richtlinien | |||
Aktivitätsprotokoll | |||
Aktivitätsprotokoll | |||
Gruppenverwaltung | |||
Gruppenverwaltung | |||
Aktivitätsprotokoll-API | |||
Aktivitätsprotokoll-API | |||
Sharing Hub | |||
Sharing Hub | |||
Reaktion auf Zwischenfälle und Kontinuität | |||
Übertragung von Elementen | |||
Übertragung von Elementen | |||
Datenleck-Scanner (beinhaltet 1 primäre Domain) | |||
Datenleck-Scanner (beinhaltet 1 primäre Domain) | |||
Integrationen | |||
Integration mit Vanta | |||
Integration mit Vanta | |||
Integration mit Splunk® | |||
Integration mit Splunk® | |||
Integration mit Microsoft Sentinel | |||
Integration mit Microsoft Sentinel | |||
Support für Unternehmen | |||
Live-Support rund um die Uhr | |||
Live-Support rund um die Uhr | |||
Hilfecenter | |||
Hilfecenter | |||
Individuelles Onboarding und individuelle Schulung | |||
Individuelles Onboarding und individuelle Schulung | |||
Eigener Customer-Success-Manager | |||
Eigener Customer-Success-Manager | |||
Zertifizierte Sicherheit für Ihre Unternehmensdaten
Zertifiziert nach ISO 27001
Zertifiziert nach SOC 2 Typ 2
Cure53
HIPAA-Compliance-Standards
Starten Sie Ihre 14-tägige kostenlose Business-Testversion
Erfahren Sie, wie NordPass die Passwortverwaltung in Ihrem Unternehmen vereinfacht – ganz ohne Kreditkarte.
Das sagen unsere Nutzer
Es reagiert und arbeitet schneller als die Konkurrenz. NordPass bietet außerdem ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, aber unterm Strich haben wir es ausgewählt, weil es so einfach zu nutzen und praktisch ist.
Tauras Steponavičius,
IT-Projektleiter
Es spart Zeit und macht es uns möglich, dass wir uns auf unsere täglichen Aufgaben konzentrieren. Für jedes Unternehmen, das nach einer Möglichkeit sucht, um seine Passwörter sicher und auf benutzerfreundliche Art zu verwalten, ist NordPass ein absolut notwendiges Tool.
Philippe Hannes,
Infrastruktur- und Datenschutzbeauftragter
Auch die Funktionen zum automatischen Ausfüllen und Speichern sind sehr beliebt. Unsere Mitarbeiter schätzen es, dass sie keine Passwörter mehr manuell eingeben oder sich gar neue Passwörter ausdenken müssen. NordPass erledigt alles für sie.
Katie Whiteside,
Head of Business Operations & Finance
Es reagiert und arbeitet schneller als die Konkurrenz. NordPass bietet außerdem ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, aber unterm Strich haben wir es ausgewählt, weil es so einfach zu nutzen und praktisch ist.
Tauras Steponavičius,
IT-Projektleiter